GeneticaLechera

RAZA: Jersey


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Mejores por Característica: 988 Registros

Ordenados por Registro Internacional


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEPJ Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per
0015534 JERURYM000000015534 AJO REAL C. DEL RECUERDO 2000 92 0.14 45 -195 0.16 30 -6.5 0.16 42 0.04 75 -6.8 0.14 35 0.01 60 0.22 0.07 69 0.01 0.11 47
0015521 JERURYM000000015521 PERONISTA SATURN OF VENADO ENCANTADO T.E 2000 101 0.38 69 57 0.41 82 3.3 0.38 80 0.01 57 1.0 0.37 72 -0.02 26 -0.67 0.17 14 -0.05 0.31 71
0015402 JERURYM000000015402 L.D. NARCIZO REMAKE 2000 92 0.60 45 -103 0.63 50 -2.6 0.62 57 0.04 75 -3.3 0.59 52 0.01 60 0.25 0.42 71 0.14 0.55 4
0015339 JERURYM000000015339 WALLIS PINTON JUDE 2000 - - - -224 0.32 24 -11.5 0.28 23 -0.03 30 -11.1 0.28 17 -0.05 8 - - - 0.03 0.21 36
0015255 JERURYM000000015255 VALENTIN VON GODENRÖTH 2000 98 0.28 63 -170 0.29 37 -2.2 0.28 59 0.10 91 -4.3 0.27 47 0.04 83 -0.66 0.16 15 -0.02 0.24 61
0015189 JERURYM000000015189 WALLIS MINGO REMAKE 2000 96 0.38 59 -146 0.41 41 -3.0 0.39 55 0.06 81 -3.7 0.37 50 0.03 78 -0.51 0.24 19 0.02 0.33 43
0015186 JERURYM000000015186 WALLIS LULO REMAKE 1999 87 0.29 31 -230 0.31 23 -9.8 0.30 26 0.01 57 -8.6 0.29 25 0.0 49 0.39 0.22 76 0.04 0.27 33
0015061 JERURYM000000015061 PIQUETES CIM.GLENWOOD IMPROVER 1999 100 0.33 66 81 0.35 87 5.0 0.35 85 0.03 70 -0.2 0.32 67 -0.06 5 -0.07 0.21 46 -0.09 0.29 81
0014959 JERURYM000000014959 LAS ROSAS JUPITER 1999 86 0.43 26 -130 0.45 44 -9.9 0.45 26 -0.08 10 -6.7 0.41 36 -0.03 20 0.93 0.24 91 0.06 0.38 23
0014918 JERURYM000000014918 PIQUETES DUNCAN CHIEF/ROYAL 1999 94 0.75 54 -148 0.77 40 -12.8 0.77 19 -0.12 4 -4.4 0.73 46 0.02 70 -0.22 0.47 35 -0.04 0.69 68
0014826 JERURYM000000014826 CONQUISTADOR SATURN OF VENADO ENCANTADO 1999 101 0.70 68 31 0.72 78 2.2 0.71 76 0.02 65 1.0 0.68 72 0.0 49 -0.94 0.35 8 -0.02 0.61 61
0014605 JERURYM000000014605 BATOVI CHADIJUNO TOPKICK 1999 93 0.41 51 -299 0.43 16 -12.3 0.43 21 0.02 65 -8.6 0.39 25 0.05 88 0.0 0.21 53 -0.05 0.36 71
0014601 JERURYM000000014601 BATOVI SKAEDIIMP TOPKICK 1587 1999 87 0.52 28 -201 0.54 28 -7.9 0.55 35 0.02 65 -6.0 0.49 39 0.03 78 -0.40 0.24 24 0.16 0.46 3
0014520 JERURYM000000014520 CORO DEL RECUERDO 1998 99 0.06 64 -106 0.07 50 -1.8 0.06 61 0.05 79 -2.3 0.06 57 0.03 78 0.19 0.03 67 0.03 0.04 36
0014225 JERURYM000000014225 MARADONA SATURN 1998 95 0.60 56 -128 0.63 45 -3.2 0.61 54 0.05 79 -6.1 0.58 39 -0.02 26 -1.12 0.36 5 -0.15 0.54 92
0014213 JERURYM000000014213 LYON´S GROVE PATRICK 1998 91 0.33 42 -204 0.35 28 -9.6 0.34 27 -0.01 44 -9.8 0.32 20 -0.04 13 0.02 0.18 55 -0.17 0.28 95
0014212 JERURYM000000014212 LYON´S JUNCTION TOPLINE 1998 104 0.64 73 -209 0.67 27 -5.6 0.66 45 0.07 85 -5.7 0.63 41 0.04 83 0.53 0.41 81 -0.19 0.57 96
0014159 JERURYM000000014159 DELICIAS LESTES BRAVO 1998 - - - -155 0.24 39 -8.5 0.23 32 -0.03 30 -5.8 0.23 40 0.0 49 - - - 0.08 0.21 16
0014129 JERURYM000000014129 EL ABRA VI NZ OPPORTUNITY 1998 82 0.27 15 -215 0.30 26 -5.3 0.28 46 0.08 87 -9.9 0.27 20 -0.03 20 -0.85 0.27 10 0.08 0.22 16
0014128 JERURYM000000014128 EL ABRA V JULIUS JUNCTION 1998 92 0.14 48 -196 0.16 30 -8.0 0.13 34 0.01 57 -7.8 0.14 29 -0.01 37 -0.02 0.23 51 -0.09 0.11 81
0014074 JERURYM000000014074 BATOVI TOPIMPSMAG MALCOLM 1568 1998 88 0.54 34 -115 0.57 48 -9.3 0.56 28 -0.08 10 -3.5 0.52 51 0.02 70 0.0 0.31 53 0.15 0.47 4
0014016 JERURYM000000014016 LYON´S SATURN BRYAN E.T. 1998 101 0.37 67 -178 0.40 34 -0.7 0.38 65 0.14 95 -4.3 0.36 47 0.05 88 0.43 0.21 77 -0.02 0.29 61
0013993 JERURYM000000013993 LYON´S SATURN SATAN ET 1998 105 0.42 76 -202 0.45 28 -4.7 0.44 48 0.08 87 -5.3 0.41 42 0.05 88 0.66 0.22 84 -0.19 0.35 96
0013945 JERURYM000000013945 ESTIVAO JUNO OF VENADO ENCANTADO 1997 84 0.50 22 -234 0.54 22 -15.5 0.51 12 -0.10 6 -7.2 0.49 33 0.03 78 0.56 0.36 82 0.16 0.44 3
0013932 JERURYM000000013932 LAS ROSAS OPORTUNITTY 4 1998 81 0.29 12 -289 0.32 17 -10.0 0.30 25 0.05 79 -13.4 0.29 11 -0.05 8 -0.08 0.19 46 -0.03 0.23 64
0013711 JERURYM000000013711 LYON´S MALCOLM MARCOS TE 1997 81 0.38 15 -143 0.42 42 -7.5 0.40 36 -0.02 35 -8.4 0.37 26 -0.06 5 -0.65 0.23 15 0.05 0.31 27
0013482 JERURYM000000013482 LYON´S JUDE HOMERO 1997 79 0.55 9 -85 0.58 54 -8.4 0.56 33 -0.09 7 -5.7 0.54 41 -0.05 8 0.28 0.37 72 0.22 0.48 0.0
0013464 JERURYM000000013464 AEROSTAR LONELY FER 5 CENCERROS 1997 85 0.35 24 -45 0.37 61 -2.5 0.37 57 -0.01 44 -3.5 0.33 51 -0.03 20 -0.19 0.14 38 0.18 0.30 1
0013434 JERURYM000000013434 LAS ROSAS LESTER 21 1997 96 0.46 58 54 0.48 81 1.2 0.47 72 -0.02 35 -0.2 0.45 67 -0.04 13 -0.64 0.32 16 -0.02 0.42 61
0013427 JERURYM000000013427 LAS ROSAS KAHN L2 1997 94 0.81 54 -121 0.82 47 -4.3 0.83 50 0.02 65 -1.0 0.79 63 0.07 94 -1.10 0.55 6 0.18 0.77 1
0013340 JERURYM000000013340 LAS ROSAS KYLE 5 1997 84 0.26 20 -135 0.29 44 -12.8 0.29 19 -0.13 3 -5.0 0.25 44 0.0 49 0.01 0.14 54 0.18 0.21 1
0013242 JERURYM000000013242 LAS ROSAS REVENVE-1 1997 89 0.36 38 -121 0.39 47 -3.5 0.38 53 0.03 70 -7.5 0.35 31 -0.05 8 0.20 0.22 68 -0.05 0.30 71
0013042 JERURYM000000013042 BATOVI TOP VALLEYS LESTER 1495 1996 90 0.62 42 -127 0.65 45 -1.0 0.65 64 0.09 90 -5.7 0.61 41 -0.02 26 -1.24 0.39 4 0.01 0.56 47
0013012 JERURYM000000013012 EL ABRA 112 ERIC MERIT 1996 87 0.15 30 -162 0.18 38 -8.8 0.17 31 -0.03 30 -7.8 0.16 29 -0.03 20 1.42 0.22 95 0.04 0.11 33
0012964 JERURYM000000012964 LAS ROSAS L.R. ADVANCER-1-3 1996 80 0.19 10 -222 0.23 24 -10.7 0.22 24 -0.02 35 -10.9 0.18 17 -0.05 8 -0.23 0.07 35 0.04 0.10 33
0012885 JERURYM000000012885 GLENWOOD TANGO T.E. 1996 100 0.26 67 15 0.29 73 3.6 0.29 81 0.05 79 -1.1 0.26 62 -0.03 20 -0.73 0.15 13 -0.10 0.19 84
0012618 JERURYM000000012618 EL CIELO GALAXY OF VENADO ENCANTADO 1996 92 0.22 45 -167 0.24 37 -4.1 0.23 50 0.06 81 -5.0 0.22 44 0.03 78 -0.48 0.16 20 0.08 0.19 16
0012529 JERURYM000000012529 LYON´S IMPERIAL SOONEST 1995 81 0.64 14 -220 0.67 25 -9.3 0.66 28 0.01 57 -8.3 0.63 27 0.0 49 -0.26 0.36 33 0.18 0.56 1
0012489 JERURYM000000012489 EL ABRA III JULLIUS GALAXY 1995 90 0.22 39 -111 0.23 49 -4.7 0.22 48 0.0 51 -4.3 0.22 47 0.0 49 -0.64 0.21 16 0.08 0.19 16
0012377 JERURYM000000012377 BATOVI TOPVALLEYS DEXTER 1415 1995 91 0.19 44 -101 0.20 50 -4.3 0.20 50 0.0 51 -5.6 0.19 41 -0.03 20 -0.28 0.13 31 -0.04 0.16 68
0012309 JERURYM000000012309 EL RETIRO DUKE GLENWOOD EPCOT 1995 87 0.35 29 -197 0.38 29 -7.6 0.38 36 0.02 65 -9.8 0.34 20 -0.04 13 -0.82 0.21 11 -0.10 0.30 84
0011999 JERURYM000000011999 PISTOL LESTER BRIGHT SPOT 1994 91 0.23 44 -92 0.26 52 -2.6 0.26 57 0.03 70 -4.7 0.23 46 -0.02 26 -0.91 0.12 9 0.0 0.17 52
0011963 JERURYM000000011963 GARSLEY CAVI 1994 88 0.17 32 -229 0.21 23 -8.8 0.19 31 0.03 70 -7.7 0.17 30 0.02 70 -0.64 0.06 16 0.05 0.10 27
0011893 JERURYM000000011893 GEORGE DUNCAN BELLES OF VENADO ENCANTADO 1994 88 0.18 34 -163 0.21 38 -5.9 0.18 45 0.02 65 -6.7 0.18 36 -0.01 37 -0.94 0.08 8 0.02 0.14 43
0011824 JERURYM000000011824 RANDE ¡PA! GLENWOOD OF VENADO ENCANTADO 1994 88 0.26 31 -191 0.30 31 -7.6 0.29 36 0.02 65 -8.9 0.26 24 -0.03 20 -0.91 0.16 9 -0.07 0.19 77
0011795 JERURYM000000011795 LAS ROSAS JUNO-4-2 1994 87 0.22 29 -175 0.24 35 -5.1 0.24 47 0.05 79 -6.8 0.22 35 0.0 49 0.11 0.10 63 0.11 0.17 8
0011785 JERURYM000000011785 WILDER CEIBO BLANCO 1994 - - - -168 0.26 37 -7.3 0.25 38 0.0 51 -7.8 0.23 29 -0.03 20 - - - -0.07 0.18 77
0011716 JERURYM000000011716 EL ABRA GOLDEN GROVE T.E. 1994 86 0.27 25 -242 0.30 21 -15.5 0.28 12 -0.09 7 -10.9 0.27 17 -0.03 20 0.79 0.23 88 -0.09 0.22 81
0011632 JERURYM000000011632 LAS ROSAS IMPERIAL 3 1994 97 0.68 61 -236 0.70 22 -11.8 0.71 22 -0.02 35 -4.1 0.66 48 0.09 98 -0.87 0.42 9 0.02 0.63 43
0011584 JERURYM000000011584 MACE 09 POBRECITO SUE IMPE TE 1993 95 0.28 55 -75 0.31 55 -2.0 0.29 60 0.02 65 -3.2 0.28 52 -0.01 37 -0.83 0.18 10 -0.01 0.22 56

Inicio  Anterior  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Siguiente  Fin