GeneticaLechera

RAZA: Jersey


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Mejores por Característica: 988 Registros

Ordenados por DEP Grasa


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEPJ Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per
S25421 JER840M003124526352 014JE00705 JX FARIA BROTHERS PITBULL-ET 2014 121 0.78 98 276 0.79 99 20.0 0.80 100 0.13 94 10.7 0.76 99 0.0 49 0.05 0.46 57 -0.10 0.74 84
S25456 JER840M003126536278 007JE01526 KASH-IN SLUGGER-P-ET 2015 131 0.76 100 210 0.77 98 19.6 0.77 99 0.18 97 10.6 0.73 99 0.05 88 -0.08 0.38 46 -0.27 0.70 99
S000072 JERUSAM000111355530 007JE00620 SUNSET CANYON MAXIMUS-ET 2000 127 0.89 99 -21 0.89 66 18.6 0.90 99 0.36 99 6.9 0.88 96 0.14 100 -0.44 0.70 22 -0.08 0.86 79
S000022 JERNZLM000000097463 RIVERS IMPERIAL SJ3 1996 121 0.68 98 189 0.70 97 18.3 0.71 99 0.18 97 12.2 0.66 99 0.09 98 -2.32 0.36 0.0 0.02 0.63 43
S25030 JERNZLM000000311013 OKURA LT INTEGRITY 2010 128 0.60 99 135 0.62 94 17.8 0.61 99 0.21 98 12.6 0.57 100 0.13 99 -0.51 0.12 19 0.0 0.49 52
S000057 JERNZLM000000300041 CHILMEAD FJORDS MARSHALL 1999 114 0.46 92 23 0.50 76 16.9 0.48 99 0.29 99 5.3 0.44 90 0.08 96 -0.40 0.29 24 0.08 0.39 16
SV2935 JERNZLM000000094421 VAN DER FITS FJORD GR 1993 112 0.30 89 -109 0.33 49 16.8 0.31 99 0.40 100 2.1 0.29 77 0.12 99 -0.91 0.17 9 0.10 0.25 10
S000036 JERNZLM000000302709 MERRIFIELDS PERIMETER ET 2001 118 0.72 96 11 0.74 73 15.4 0.74 99 0.27 99 4.4 0.70 87 0.07 94 1.38 0.45 94 -0.01 0.67 56
S000080 JERUSAM000111556379 029JE03293 SUNSET CANYON MILLION HEIR-ET 2000 118 0.61 96 -35 0.63 63 14.3 0.64 99 0.29 99 5.5 0.60 91 0.13 99 -0.25 0.39 34 0.04 0.57 33
T003264 JERUSAM000111950696 SUNSET CANYON MAXIMUM-ET 2001 122 0.30 99 -19 0.32 66 14.1 0.30 99 0.27 99 6.2 0.30 94 0.13 99 -0.29 0.22 30 -0.03 0.27 64
25423 JERUSAM000111947650 SUNSET CANYON APPARITION-ET 2001 119 0.28 97 49 0.29 80 13.7 0.29 99 0.21 98 6.8 0.28 95 0.09 98 0.10 0.20 61 0.0 0.27 52
S24176 JERAUSM000A00017607 KAARMONA GALEAO 2006 103 0.85 72 236 0.86 98 13.5 0.86 98 0.05 79 7.4 0.83 97 -0.03 20 -2.12 0.56 1 0.07 0.81 19
T003255 JERUSAM000111981214 SUNSET CANYON MATINEE-ET 2001 122 0.12 99 50 0.12 81 12.9 0.12 98 0.19 97 6.4 0.12 94 0.08 96 -0.02 0.08 51 -0.11 0.12 86
T000150 JERDNKM000000006204 ISDK FYN HAUG 1981 114 0.08 91 -57 0.09 58 12.7 0.08 98 0.28 99 3.5 0.08 83 0.10 99 -0.44 0.06 22 0.05 0.08 27
S000055 JERNZLM000000300047 MAGHERACANON DODDY GR 1999 111 0.38 87 -60 0.45 57 12.6 0.36 98 0.28 99 2.0 0.37 76 0.08 96 -0.46 0.26 21 0.02 0.29 43
S000056 JERNZLM000000099416 MITCHELLS LIKABULL SJ3 1998 119 0.42 97 166 0.44 96 12.4 0.44 98 0.09 90 8.9 0.40 98 0.05 88 -0.69 0.21 13 -0.09 0.37 81
T002695 JERNZLM000000088401 TINOPAI WAIUKU GR 1987 108 0.23 81 -57 0.24 58 12.3 0.23 98 0.27 99 2.0 0.22 76 0.08 96 -0.90 0.14 9 0.09 0.20 12
T002697 JERNZLM000000082435 LAWMUIR ELTON 1981 109 0.06 84 -20 0.06 66 12.1 0.07 98 0.24 98 3.6 0.06 84 0.08 96 -0.82 0.04 11 0.09 0.06 12
S24797 JERUSAM000067342492 007JE01294 JARS OF CLAY BARNABAS 2012 113 0.84 91 455 0.84 100 12.0 0.85 98 -0.14 2 12.5 0.82 99 -0.08 1 -0.28 0.50 31 -0.14 0.80 90
T003066 JERNZLM000000302612 LYNBROOK RI TEKAWA ET SJ3 2001 113 0.35 90 75 0.36 85 12.0 0.36 98 0.16 96 6.1 0.35 93 0.06 92 -0.44 0.26 22 0.02 0.34 43
0023544 JERURYM000000023544 LR344 TBONE ANASTACIO 2014 120 0.48 97 67 0.53 83 11.8 0.49 98 0.16 96 4.6 0.46 88 0.04 83 -0.08 0.11 46 -0.22 0.36 98
T003204 JERNZLM000000300011 WILLIAMS MINSTREL 1999 112 0.23 89 -39 0.25 62 11.7 0.23 97 0.25 99 3.0 0.22 81 0.08 96 -0.25 0.10 34 0.02 0.20 43
27005 JER840M003126234075 SOLAR PP 2014 - - - 128 0.12 93 11.0 0.12 97 0.10 91 6.9 0.11 96 0.04 83 - - - -0.21 0.11 97
26036 JERNZLM000000309090 KERSTEN KRC RONALDO 2008 111 0.19 87 121 0.21 93 10.8 0.20 97 0.10 91 7.3 0.18 97 0.05 88 -1.02 0.11 7 0.04 0.17 33
T003004 JERUSAM000111103085 SUNSET CANYON MECCA-ET 1999 114 0.23 92 16 0.24 74 10.8 0.23 97 0.18 97 4.0 0.22 86 0.06 92 -0.05 0.13 48 -0.04 0.20 68
S000123 JERAUSM000A00013360 BEULAH TARANAK BADGER 2000 103 0.88 73 323 0.88 99 10.7 0.89 97 -0.06 16 7.7 0.87 98 -0.08 1 -1.75 0.64 1 -0.06 0.85 75
S000139 JERNZLM000000304126 LITTLE RIVER NIRVANA 2003 111 0.93 87 1 0.94 70 10.7 0.94 97 0.19 97 3.0 0.92 81 0.05 88 1.17 0.79 93 0.03 0.91 36
S000214 JERNZLM000000308076 CLUAIN WM HIJINX S3J 2007 - - - 30 0.14 78 10.6 0.13 97 0.17 96 3.7 0.12 84 0.05 88 - - - 0.04 0.10 33
S25575 JERNZLM000000312501 ROMA MURMUR KINGPIN S3J 2011 123 0.32 99 158 0.34 95 10.5 0.32 97 0.06 81 9.6 0.30 99 0.06 92 -0.42 0.15 23 -0.14 0.28 90
S000132 JERCANM000111389227 001JE00506 WOODSTOCK LLV LIEUTENANT-ET 1999 119 0.80 97 -10 0.81 68 10.5 0.81 97 0.20 98 6.3 0.78 94 0.12 99 -0.09 0.55 45 0.02 0.75 43
S000151 JERCANM000000301014 BOURKES NIMROD 2000 118 0.63 96 -56 0.65 59 10.4 0.65 97 0.24 98 1.2 0.61 72 0.06 92 0.41 0.33 76 -0.19 0.57 96
S000215 JERNZLM000000308066 PUKETAWA MINS SUPERNOVA 2007 119 0.60 97 26 0.63 77 10.4 0.61 97 0.17 96 5.8 0.58 92 0.09 98 0.24 0.24 70 -0.05 0.53 71
23991 JERNZLM000000303560 PUKETAWA SHAWNEE ET GR 2002 114 0.21 93 115 0.22 92 10.3 0.21 96 0.09 90 7.6 0.20 97 0.06 92 -0.91 0.11 9 0.0 0.19 52
S000102 JERNZLM000000300534 OKURA MANHATTEN ET SJ3 1999 114 0.92 92 96 0.92 89 10.2 0.92 96 0.11 92 8.5 0.91 98 0.09 98 -0.13 0.79 42 0.11 0.90 8
S000163 JERNZLM000000304130 LEITHLEA WAS DEENO 2003 114 0.88 93 77 0.89 85 10.2 0.90 96 0.12 93 7.5 0.87 97 0.08 96 0.33 0.67 74 0.08 0.86 16
24029 JERUSAM000115883929 BW RENEGADE-ET 2008 124 0.27 99 -13 0.28 68 9.9 0.27 96 0.19 97 5.7 0.26 92 0.11 99 -0.26 0.16 33 -0.17 0.24 95
S000065 JERAUSM000A00011104 CLAYDON PARK FLOWER POWER 1996 111 0.67 86 167 0.68 96 9.8 0.68 96 0.04 75 6.7 0.65 95 0.01 60 -0.65 0.41 15 -0.04 0.62 68
S000241 JERUSAM000115863998 029JE03624 ALL LYNNS MAXIMUM VERNON-ET 2007 117 0.28 96 88 0.33 88 9.8 0.26 96 0.10 91 7.2 0.28 96 0.07 94 -0.40 0.12 24 -0.05 0.16 71
T002778 JERNZLM000000091422 CRESCENT ROYAL CHARLES ET 1990 112 0.30 88 102 0.31 90 9.7 0.31 96 0.09 90 6.2 0.30 94 0.04 83 -1.04 0.20 6 -0.02 0.26 61
S000103 JERNZLM000000303029 KIRKS RI CHARISMA ET GR 2002 111 0.30 87 63 0.32 83 9.6 0.31 96 0.12 93 6.1 0.29 93 0.07 94 -1.24 0.13 4 0.04 0.25 33
T002972 JERDNKM000000006246 SKE HEDE 1980 107 0.05 81 -67 0.06 56 9.6 0.06 96 0.23 98 2.1 0.05 77 0.09 98 -0.30 0.04 30 0.11 0.05 8
S23981 JERNZLM000000307522 CANAAN NEVVY PIONEER SEJ 2006 105 0.41 76 140 0.45 94 9.5 0.41 95 0.06 81 6.2 0.40 94 0.01 60 -0.18 0.14 38 0.12 0.33 7
T002945 JERNZLM000000094438 ROYALS GREEN ELMO 1993 104 0.43 73 97 0.44 90 9.4 0.44 95 0.09 90 4.1 0.42 86 0.01 60 -0.97 0.31 7 0.06 0.41 23
S000138 JERNZLM000000304119 HAWTHORN GROVE ZEUS ET 2003 111 0.87 88 -131 0.88 44 9.3 0.88 95 0.28 99 -0.9 0.86 63 0.08 96 -0.24 0.67 34 -0.09 0.84 81
T003061 JERNZLM000000302616 OKURA PANS INDEX ET 2001 112 0.24 88 -43 0.25 61 9.2 0.25 95 0.20 98 2.0 0.24 76 0.07 94 -0.21 0.19 36 -0.05 0.23 71
S24150 JERUSAM000071199770 029JE03870 AHLEM NIKON-P 2012 120 0.25 98 87 0.25 88 9.0 0.25 95 0.09 90 5.3 0.24 90 0.04 83 0.26 0.13 71 -0.22 0.23 98
S000255 JERNZLM000000306048 WILLIAMS MANS CATALDO ET 2005 111 0.26 86 111 0.26 91 9.0 0.26 95 0.07 85 6.8 0.25 95 0.05 88 -0.31 0.22 29 0.05 0.25 27
S24385 JERUSAM000067415153 001JE00801 VIDA BOA VALENTINO MADDEN 2011 117 0.75 95 116 0.76 92 8.9 0.77 95 0.07 85 5.2 0.73 90 0.01 60 0.0 0.42 53 -0.21 0.70 97
S000094 JERNZLM000000301104 NOAKES NEVVY SJ2 2000 116 0.36 95 55 0.39 81 8.9 0.37 95 0.12 93 7.2 0.34 96 0.09 98 -0.20 0.13 37 0.03 0.30 36
S24167 JERUSAM000067080468 007JE01067 GR OOMSDALE TBONE GOLDA {3} - ET 2009 - - - 201 0.20 98 8.6 0.15 94 -0.01 44 5.4 0.16 90 -0.04 13 - - - -0.03 0.13 64

Inicio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente  Fin