GeneticaLechera

RAZA: Jersey


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Mejores por Característica: 988 Registros

Ordenados por Registro Internacional


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEPJ Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per
E11263 JERCANM000000137308 BRIDON MASTER MONARCH 1981 94 0.09 55 -196 0.09 30 -6.8 0.09 40 0.04 75 -5.5 0.09 42 0.04 83 -0.03 0.05 49 0.01 0.07 47
E00015 JERCANM000000137203 MEADOW LAWN SILVER SPOT 95M ET 1980 96 0.16 58 -125 0.17 45 -4.4 0.17 49 0.02 65 -4.7 0.16 46 0.0 49 -0.02 0.11 51 -0.06 0.13 75
T001634 JERCANM000000137143 GORDANA SPECIAL BB GOLD SPOT 1980 - - - -58 0.06 58 2.2 0.06 76 0.09 90 -1.3 0.06 61 0.02 70 - - - 0.08 0.04 16
SV1331 JERCANM000000136739 VALLEYSTREAM SILVER JAY 1978 97 0.57 60 -272 0.63 18 -10.8 0.63 23 0.02 65 -7.7 0.58 30 0.05 88 0.98 0.32 91 -0.08 0.39 79
E41038 JERCANM000000136700 AVONLEA STARFIRE 01K 1978 90 0.03 42 -165 0.04 37 -7.1 0.03 39 0.0 51 -6.9 0.03 35 -0.01 37 0.13 0.02 64 -0.02 0.02 61
E00017 JERCANM000000136634 VALLEYSTREAM SILVER BEACON 1978 96 0.34 58 -142 0.36 42 -4.7 0.36 48 0.03 70 -6.7 0.34 36 -0.02 26 0.61 0.21 84 -0.14 0.24 90
T002968 JERCANM000000135931 GRANCLARE A S M TOPAZ 1975 84 0.07 22 -225 0.08 24 -11.6 0.07 22 -0.03 30 -9.6 0.07 21 -0.02 26 -0.02 0.03 51 0.0 0.04 52
E11252 JERCANM000000135196 MEADOW LAWN BRIGHT SPOT 60D 1972 88 0.21 34 -79 0.23 55 -2.7 0.23 56 0.02 65 -4.8 0.21 45 -0.03 20 -0.69 0.12 13 0.06 0.15 23
T001605 JERCANM000000133798 VALLEYSTREAM MIDGE´S RICKY 1967 89 0.02 38 -174 0.03 35 -7.2 0.03 38 0.01 57 -7.3 0.02 33 -0.01 37 -0.01 0.01 52 -0.01 0.02 56
T001613 JERCANM000000131188 KINGSHURST MILAD ZINNIAS 1962 91 0.05 45 -150 0.05 40 -5.5 0.05 45 0.02 65 -5.6 0.05 41 0.0 49 -0.32 0.03 28 0.02 0.04 43
S24238 JERAUSM000A00020937 BEULAH TAHBILK 2012 118 0.53 96 127 0.55 93 8.2 0.56 94 0.05 79 9.5 0.50 99 0.08 96 -0.93 0.21 8 -0.02 0.47 61
S24200 JERAUSM000A00020933 WHITE STAR JULIAN 2012 111 0.85 87 205 0.85 98 7.4 0.86 92 -0.03 30 9.0 0.83 98 0.02 70 -0.79 0.52 12 0.01 0.80 47
S24234 JERAUSM000A00020916 BROADLIN LEVI 2012 121 0.81 98 106 0.82 91 1.1 0.83 71 -0.07 13 10.8 0.79 99 0.12 99 0.67 0.54 85 0.02 0.76 43
S24161 JERAUSM000A00020434 BROADLIN AUSSIEGOLD ET 2011 108 0.85 82 -18 0.86 66 5.8 0.86 88 0.12 93 4.6 0.83 88 0.10 99 -2.18 0.59 0.0 0.08 0.81 16
S24176 JERAUSM000A00017607 KAARMONA GALEAO 2006 103 0.85 72 236 0.86 98 13.5 0.86 98 0.05 79 7.4 0.83 97 -0.03 20 -2.12 0.56 1 0.07 0.81 19
24163 JERAUSM000A00017576 PANNOO ABE VANAHLEM 2006 117 0.37 95 70 0.37 84 4.3 0.37 82 0.02 65 7.9 0.36 98 0.09 98 -0.32 0.24 28 -0.02 0.35 61
24201 JERAUSM000A00017510 NOWELL SANDBLAST 2005 107 0.34 80 117 0.34 92 5.9 0.34 88 0.01 57 5.0 0.33 89 0.01 60 -0.54 0.22 18 -0.02 0.32 61
S000192 JERAUSM000A00016532 029JE03495 CAIRNBRAE JACES ELTON 2004 104 0.31 74 31 0.31 78 4.5 0.31 83 0.06 81 2.5 0.30 79 0.02 70 -1.10 0.21 6 0.0 0.29 52
S24205 JERAUSM000A00016439 LIGHTWOOD LUCRATIVE ET 2004 110 0.15 85 117 0.15 92 7.9 0.15 93 0.05 79 5.9 0.15 92 0.03 78 -0.55 0.11 17 -0.01 0.14 56
24146 JERAUSM000A00015916 DARAWAY FLOWERPOWER NAVARA-ET 2003 108 0.29 82 62 0.30 82 6.3 0.31 89 0.06 81 4.1 0.28 86 0.03 78 -0.91 0.17 9 -0.03 0.27 64
S000122 JERAUSM000A00013850 KAARMONA VALERIAN 2001 107 0.69 81 121 0.73 93 8.1 0.70 94 0.05 79 7.3 0.68 97 0.05 88 0.03 0.51 56 0.16 0.63 3
S000123 JERAUSM000A00013360 BEULAH TARANAK BADGER 2000 103 0.88 73 323 0.88 99 10.7 0.89 97 -0.06 16 7.7 0.87 98 -0.08 1 -1.75 0.64 1 -0.06 0.85 75
S24158 JERAUSM000A00013344 NOWELL TARSAN 2000 103 0.22 71 2 0.23 70 3.9 0.23 81 0.07 85 0.7 0.21 70 0.01 60 -0.38 0.13 25 -0.01 0.20 56
S24241 JERAUSM000A00012487 BERCAR LEMVIG 2ND 1999 101 0.69 68 9 0.71 72 1.6 0.71 74 0.02 65 0.6 0.67 70 0.0 49 -0.82 0.38 11 -0.02 0.62 61
S000065 JERAUSM000A00011104 CLAYDON PARK FLOWER POWER 1996 111 0.67 86 167 0.68 96 9.8 0.68 96 0.04 75 6.7 0.65 95 0.01 60 -0.65 0.41 15 -0.04 0.62 68
T001697 JERAUSM000A00000662 LONG PARK SPOTTED DAN 1967 93 0.04 49 -152 0.05 40 -4.3 0.05 50 0.04 75 -4.9 0.04 44 0.02 70 -0.42 0.02 23 0.04 0.02 33
S000144 JERAUSM000000501870 DARAWAY ASTOUND MENTOR 2001 102 0.14 70 37 0.15 79 -0.2 0.14 67 -0.03 30 1.8 0.14 75 0.01 60 -0.16 0.09 40 -0.01 0.11 56
S000116 JERAUSM000000482457 029JE03404 BEULAH TARANAK BALAS 2000 104 0.81 74 -45 0.82 61 4.9 0.83 85 0.13 94 1.6 0.80 75 0.06 92 -0.82 0.58 11 0.07 0.78 19
T001695 JERAUSM000000012848 YARRAVALE DANNY BOY 1974 96 0.17 57 -120 0.20 47 -0.5 0.19 66 0.09 90 -2.6 0.17 56 0.04 83 -0.78 0.08 12 0.07 0.10 19
S25456 JER840M003126536278 007JE01526 KASH-IN SLUGGER-P-ET 2015 131 0.76 100 210 0.77 98 19.6 0.77 99 0.18 97 10.6 0.73 99 0.05 88 -0.08 0.38 46 -0.27 0.70 99
27005 JER840M003126234075 SOLAR PP 2014 - - - 128 0.12 93 11.0 0.12 97 0.10 91 6.9 0.11 96 0.04 83 - - - -0.21 0.11 97
S25419 JER840M003126051887 014JE00707 JX FARIA BROTHERS CAMPEONE 2014 107 0.83 81 127 0.83 93 -2.4 0.84 58 -0.14 2 4.7 0.81 88 0.0 49 0.19 0.49 67 -0.11 0.78 86
S25421 JER840M003124526352 014JE00705 JX FARIA BROTHERS PITBULL-ET 2014 121 0.78 98 276 0.79 99 20.0 0.80 100 0.13 94 10.7 0.76 99 0.0 49 0.05 0.46 57 -0.10 0.74 84
S24823 JER840M003011610057 014JE00649 FARIA BROTHERS DON ELADIO-ET 2013 115 0.68 94 -147 0.70 41 4.9 0.71 85 0.21 98 0.3 0.66 69 0.11 99 0.03 0.32 56 -0.11 0.62 86
25637 JER840M003011609974 JX FARIA BROTHERS AVON {2}-ET 2013 111 0.24 86 117 0.24 92 0.4 0.24 69 -0.08 10 4.8 0.23 89 0.01 60 -0.17 0.14 40 -0.16 0.22 94
S24688 JER840M003011609970 029JE03943 FARIA BROTHERS JUAN PABLO-ET 2013 112 0.30 88 98 0.32 90 1.4 0.31 73 -0.05 19 4.4 0.29 87 0.01 60 -0.15 0.13 41 -0.17 0.27 95
27494 JER840M003005791893 CDF KARBALA KWYNN 2010 108 0.22 81 17 0.23 74 2.7 0.22 78 0.03 70 1.5 0.21 74 0.02 70 -0.24 0.09 34 -0.12 0.19 88
S26106 JER840M003002447507 011JE01179 CDF VICEROY-ET 2012 - - - -11 0.24 68 -1.0 0.22 64 -0.01 44 0.8 0.20 71 0.02 70 - - - -0.22 0.17 98

Inicio  Anterior  20  Fin