GeneticaLechera

RAZA: Holando


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Catálogo de Padres: 3258 Registros

Ordenados por Registro Internacional


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS DATOS de TIPO
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEP Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per Puntaje
Final
Grupa Sistema
Mamario
Patas
Pezuñas
Forma
Lechera
S200067 HOLUSAM000072353457 007HO12344 RI-VAL-RE RAGER-RED-ET 2013 118 0.83 88 84 0.84 66 13.1 0.85 93 0.15 93 4.7 0.82 79 0.03 82 0.18 0.73 74 -0.19 0.84 86 - - - - -
S200394 HOLUSAM000072350071 014HO07418 EILDON-TWEED SSR BELAIR-ET 2013 122 0.93 92 339 0.94 97 14.5 0.93 94 0.03 63 15.3 0.93 99 0.05 90 -0.01 0.83 68 0.0 0.90 56 - - - - -
S199594 HOLUSAM000072285511 200HO10099 FLINT-VILLE YORDAN 2013 120 0.79 90 304 0.82 96 13.5 0.79 93 0.04 67 12.3 0.77 98 0.03 82 -1.57 0.59 17 -0.14 0.74 80 - - - - -
S201363 HOLUSAM000072251710 029HO17612 COOLLAWN-COM AVENTADOR-ET 2013 124 0.90 93 -67 0.91 34 3.7 0.90 69 0.09 83 1.7 0.89 63 0.06 93 0.46 0.75 82 -0.39 0.87 98 - - - - -
S201767 HOLUSAM000072251575 014HO07336 COOL-LAWN MIXER KUHN-ET 2012 121 0.72 90 10 0.75 51 5.3 0.74 76 0.07 77 6.1 0.69 85 0.09 97 0.29 0.67 77 -0.13 0.73 79 - - - - -
S215603 HOLUSAM000072251195 014HO07593 NED-EL OAKLEY 8033 2014 109 0.79 79 128 0.85 75 4.8 0.77 74 0.0 49 6.0 0.79 85 0.02 77 0.33 0.46 78 0.0 0.66 56 - - - - -
S198409 HOLUSAM000072156794 029HO17573 SEAGULL-BAY SILVER-ET 2013 119 0.93 89 269 0.93 93 18.2 0.94 96 0.12 89 7.5 0.92 89 -0.03 35 -0.38 0.88 56 -0.28 0.93 93 - - - - -
S205971 HOLUSAM000072128216 203HO01468 MR MOGUL DELTA 1427-ET 2013 123 0.88 92 202 0.88 86 21.7 0.89 98 0.21 97 8.4 0.87 91 0.02 77 0.04 0.83 70 -0.19 0.88 86 - - - - -
S199606 HOLUSAM000072128171 200HO10032 EDG TENACITY-ET 2013 127 0.69 95 139 0.72 77 12.3 0.73 92 0.11 87 8.8 0.66 92 0.06 93 -0.09 0.57 66 -0.27 0.72 93 - - - - -
S209291 HOLUSAM000072128158 029HO17550 EDG BLACKGOLD-ET 2013 121 0.74 91 287 0.76 95 16.6 0.76 95 0.09 83 12.3 0.71 98 0.03 82 0.61 0.66 85 -0.04 0.77 64 - - - - -
S199570 HOLUSAM000072128125 151HO00681 EDG RUBICON-ET 2012 129 0.86 96 125 0.87 74 23.5 0.87 98 0.28 99 6.9 0.85 87 0.04 87 -0.13 0.82 64 -0.31 0.87 95 - - - - -
S199629 HOLUSAM000072128097 200HO03992 MORMANN GALOP-ET 2012 107 0.95 75 268 0.96 93 9.2 0.96 87 -0.01 44 7.7 0.95 90 -0.02 44 -0.71 0.89 44 -0.04 0.94 64 - - - - -
S199681 HOLUSAM000072128091 094HO00895 MR ANSLY ADDICTION-P-RED-ET 2012 124 0.85 93 -155 0.86 18 3.9 0.86 70 0.15 93 -0.9 0.83 46 0.07 94 0.56 0.74 84 -0.42 0.84 99 - - - - -
S197854 HOLUSAM000072063948 011HO11372 PINE-TREE ALTANEEDLE P-ET 2012 104 0.91 71 345 0.94 97 0.9 0.90 54 -0.17 1 10.9 0.91 96 -0.01 53 0.91 0.76 90 0.10 0.86 32 - - - - -
S201347 HOLUSAM000072044450 029HO17518 TAG-LANE MILKSHAKE 2012 118 0.89 88 142 0.89 77 15.6 0.90 95 0.15 93 7.4 0.88 89 0.04 87 0.04 0.79 70 -0.08 0.88 72 - - - - -
S199564 HOLUSAM000072044079 151HO00665 MORNINGVIEW LOYAL-ET 2012 114 0.91 85 185 0.92 84 10.0 0.90 88 0.05 71 5.6 0.90 83 -0.01 53 -1.01 0.74 33 -0.25 0.87 91 - - - - -
S204614 HOLUSAM000071974249 011HO11369 CLEAR-ECHO ALTAPRIMO-ET 2012 118 0.86 88 11 0.88 51 3.4 0.87 68 0.05 71 2.9 0.85 71 0.04 87 1.20 0.70 93 -0.24 0.83 90 - - - - -
S001963 HOLUSAM000071974211 014HO07296 CLEAR-ECHO LEXOR RACER-ET 2012 129 0.89 96 182 0.90 84 4.8 0.89 74 -0.03 35 9.6 0.88 94 0.05 90 0.49 0.78 82 -0.38 0.89 98 - - - - -
S201938 HOLUSAM000071922047 001HO11062 CO-OP UPD PTRN PAY CHECK-ET 2012 117 0.82 87 146 0.84 78 10.4 0.84 89 0.07 77 3.8 0.80 75 -0.02 44 1.33 0.64 95 -0.28 0.81 93 - - - - -
S201864 HOLUSAM000071906169 001HO11371 BO-IRISH MRICE CARLINO-ET 2013 133 0.92 98 -19 0.92 44 13.1 0.92 93 0.21 97 6.3 0.91 86 0.11 98 0.95 0.74 91 -0.29 0.90 94 - - - - -
S199627 HOLUSAM000071873999 200HO10062 MINNIGAN-HILL DISNEY-ET 2013 110 0.93 80 348 0.94 97 11.9 0.94 91 -0.01 44 10.2 0.92 95 -0.03 35 -0.34 0.73 57 -0.06 0.90 68 - - - - -
S207630 HOLUSAM000071813323 029HO17507 DE-SU 11737 HATTRICK-ET 2013 116 0.85 86 364 0.87 98 8.4 0.86 85 -0.07 18 9.2 0.84 93 -0.05 19 -0.14 0.69 64 -0.32 0.84 95 - - - - -
S209290 HOLUSAM000071813114 029HO16939 DE-SU 11528 CAPTIVE-ET 2012 112 0.76 82 132 0.81 76 10.5 0.75 89 0.08 80 5.8 0.74 84 0.02 77 -0.28 0.59 59 -0.06 0.73 68 - - - - -
S215784 HOLUSAM000071753195 001HO11344 RIVER-BRIDGE BRMTR YARDAGE 2013 113 0.83 84 -18 0.85 44 -1.3 0.84 41 -0.01 44 0.9 0.81 58 0.02 77 -0.08 0.62 66 -0.29 0.79 94 - - - - -
S201225 HOLUSAM000071703397 007HO12255 WELCOME SS PETERPAN-ET 2012 114 0.94 85 370 0.94 98 14.9 0.94 94 0.02 58 14.1 0.93 99 0.02 77 -1.78 0.77 12 0.03 0.92 48 - - - - -
S202103 HOLUSAM000071703339 007HO12165 BACON-HILL MONTROSS-ET 2012 109 0.91 79 471 0.91 99 10.5 0.92 89 -0.09 12 13.2 0.90 98 -0.04 26 -1.12 0.89 30 -0.07 0.91 70 - - - - -
S201928 HOLUSAM000071703325 097HO41050 WELCOME MCCUTCHEN CASE-ET 2012 114 0.83 84 68 0.85 63 7.1 0.83 82 0.07 77 4.3 0.81 78 0.03 82 0.10 0.65 72 -0.13 0.81 79 - - - - -
S001977 HOLUSAM000071700182 014HO07292 LEVEL-PLAIN ECOYNE COTTY-ET 2012 116 0.94 86 -207 0.94 11 -4.8 0.94 21 0.04 67 -5.0 0.93 21 0.03 82 1.88 0.80 98 -0.40 0.92 98 - - - - -
S199533 HOLUSAM000071667860 014HO07340 MATT-DARI MOGUL PAYTON-ET 2012 125 0.83 94 87 0.84 67 4.4 0.84 73 0.02 58 7.1 0.81 88 0.06 93 0.52 0.69 83 -0.30 0.82 94 - - - - -
S001922 HOLUSAM000071630782 029HO16852 VISION-GEN ALRIGHT-ET 2012 115 0.78 86 62 0.80 62 -1.2 0.81 41 -0.05 26 2.5 0.76 68 0.0 62 0.19 0.66 74 -0.36 0.79 97 - - - - -
S201927 HOLUSAM000071618866 097HO41052 SEAGULL-BAY ALLSTAR-ET 2012 104 0.84 71 155 0.87 80 9.3 0.85 87 0.05 71 4.3 0.83 78 -0.02 44 -1.04 0.74 32 -0.02 0.81 60 - - - - -
S001921 HOLUSAM000071618865 029HO16888 SEAGUL-BAY MVP-ET 2012 139 0.97 99 161 0.97 81 24.2 0.97 99 0.27 99 14.0 0.97 99 0.12 98 -0.37 0.87 56 -0.17 0.96 84 - - - - -
S198034 HOLUSAM000071592960 007HO12157 LADYS-MANOR GREGARIOUS-ET 2012 103 0.75 69 32 0.76 55 12.7 0.77 92 0.17 95 1.2 0.72 60 0.0 62 -0.41 0.62 55 0.04 0.76 46 - - - - -
S197847 HOLUSAM000071588445 011HO11357 BOMAZ ALTAROBOTO-ET 2012 120 0.92 90 126 0.93 75 8.7 0.92 86 0.06 74 5.3 0.91 82 0.01 70 0.60 0.77 85 -0.30 0.88 94 - - - - -
S203669 HOLUSAM000071494662 029HO16980 BUTZ-HILL VERSATILE-ET 2012 101 0.89 64 181 0.92 84 9.2 0.89 87 0.04 67 1.5 0.89 62 -0.07 8 -0.18 0.75 63 -0.13 0.84 79 - - - - -
S001974 HOLUSAM000071494657 534HO00025 MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET 2012 117 0.88 88 10 0.88 51 8.5 0.89 86 0.12 89 4.0 0.87 76 0.05 90 0.55 0.77 84 -0.13 0.88 79 - - - - -
S199645 HOLUSAM000071494655 200HO02976 SIEMERS DECISIVE 2012 95 0.71 46 -281 0.74 5 2.9 0.73 65 0.21 97 -8.9 0.69 7 0.01 70 -0.37 0.48 56 0.0 0.68 56 - - - - -
S197645 HOLUSAM000071494570 200HO02961 MR CHACHING CENTRIC-ET 2012 123 0.75 92 72 0.76 64 12.1 0.78 91 0.14 92 5.2 0.72 82 0.04 87 -0.15 0.57 64 -0.30 0.75 94 - - - - -
S001951 HOLUSAM000071441816 011HO11349 ZAHBULLS ALTACUMULUS-ET 2012 106 0.69 75 155 0.72 80 -4.0 0.73 25 -0.14 3 5.1 0.66 81 0.0 62 1.18 0.46 93 -0.08 0.68 72 - - - - -
S198121 HOLUSAM000071440415 011HO11361 SYNERGY ALTAFRESCO 2012 127 0.73 95 47 0.80 59 8.1 0.72 85 0.10 85 5.7 0.71 83 0.06 93 0.03 0.64 69 -0.36 0.71 97 - - - - -
S199921 HOLUSAM000071431302 029HO17676 DALLERA TETON-P-ET 2013 99 0.75 61 231 0.82 90 3.7 0.72 69 -0.07 18 6.6 0.74 86 -0.02 44 -0.86 0.60 38 0.08 0.65 36 - - - - -
S001858 HOLUSAM000071411742 200HO02869 MR CHARTROISE ELDORADO-ET 2011 125 0.84 93 71 0.85 64 4.4 0.85 73 0.03 63 6.2 0.82 85 0.06 93 0.48 0.62 82 -0.32 0.81 95 - - - - -
S199598 HOLUSAM000071302825 200HO02870 MR LOOKOUT P ENFORCER-ET 2011 128 0.85 95 177 0.86 83 6.3 0.86 80 0.0 49 11.2 0.85 96 0.07 94 3.45 0.80 99 -0.13 0.85 79 - - - - -
S203979 HOLUSAM000071224927 029HO16607 EVEN-PAR ZUNA 2011 112 0.73 82 160 0.77 80 6.8 0.72 81 0.01 54 9.3 0.71 93 0.06 93 0.10 0.60 72 0.09 0.72 34 - - - - -
S203994 HOLUSAM000071181872 029HO17576 SANDY-VALLEY DREAMWEAVER-ET 2013 118 0.82 88 285 0.83 94 6.0 0.84 79 -0.06 22 7.5 0.80 89 -0.04 26 0.56 0.70 84 -0.35 0.83 97 - - - - -
S205423 HOLUSAM000071181764 200HO03998 SANDY -VALLEY BELMONT-ET 2012 119 0.89 89 40 0.91 57 7.3 0.90 83 0.09 83 4.1 0.89 77 0.04 87 -0.14 0.84 64 -0.25 0.85 91 - - - - -
S201028 HOLUSAM000071164339 200HO06534 KELLERCREST LANCOME-ET 2012 111 0.76 82 182 0.78 84 5.6 0.78 77 -0.02 40 6.2 0.73 85 0.0 62 -0.16 0.66 63 -0.14 0.78 80 - - - - -
S001976 HOLUSAM000071090714 014HO07328 COASTAL-VIEW MOOKIE-ET 2012 121 0.97 90 -157 0.98 18 26.4 0.96 99 0.50 99 -1.0 0.97 46 0.07 94 -0.67 0.88 45 -0.16 0.96 83 - - - - -
S201172 HOLUSAM000071088761 007HO12233 FARNEAR SS ADMIRAL-ET 2012 127 0.90 95 136 0.90 76 10.2 0.91 89 0.08 80 6.6 0.89 86 0.03 82 1.81 0.75 98 -0.35 0.89 97 - - - - -
S199567 HOLUSAM000071088720 151HO00680 BUTZ-HILL MEGASIRE-ET 2012 127 0.87 95 45 0.88 58 11.6 0.88 91 0.15 93 6.0 0.86 85 0.07 94 0.64 0.76 86 -0.28 0.86 93 - - - - -

Inicio  Anterior  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Siguiente  Fin