GeneticaLechera

RAZA: Holando


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Catálogo de Padres: 3258 Registros

Ordenados por Percentil Grasa


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS DATOS de TIPO
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEP Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per Puntaje
Final
Grupa Sistema
Mamario
Patas
Pezuñas
Forma
Lechera
S001828 HOLUSAM000069560690 001HO10396 CO-OP ROBUST CABRIOLET-ET 2011 126 0.81 94 448 0.84 99 28.1 0.82 99 0.17 95 15.8 0.79 99 0.0 62 -0.46 0.65 53 -0.12 0.81 78 - - - - -
S001921 HOLUSAM000071618865 029HO16888 SEAGUL-BAY MVP-ET 2012 139 0.97 99 161 0.97 81 24.2 0.97 99 0.27 99 14.0 0.97 99 0.12 98 -0.37 0.87 56 -0.17 0.96 84 - - - - -
S001976 HOLUSAM000071090714 014HO07328 COASTAL-VIEW MOOKIE-ET 2012 121 0.97 90 -157 0.98 18 26.4 0.96 99 0.50 99 -1.0 0.97 46 0.07 94 -0.67 0.88 45 -0.16 0.96 83 - - - - -
S211192 HOL840M003013115112 029HO18182 ROSYLANE-LLC SPOCK-ET 2015 127 0.74 95 60 0.75 61 29.1 0.75 99 0.40 99 3.6 0.72 74 0.02 77 -0.15 0.64 64 -0.33 0.78 96 - - - - -
S211269 HOL840M003145627321 029HO18901 DENOVO 14647 ELECTRA-ET 2017 141 0.74 99 283 0.76 94 26.2 0.78 99 0.23 98 13.2 0.72 98 0.05 90 0.21 0.52 75 -0.43 0.72 99 - - - - -
S211270 HOL840M003143383995 029HO18924 BOMAZ FOXTROT-ET 2017 141 0.85 99 369 0.85 98 33.2 0.86 99 0.28 99 21.3 0.83 99 0.12 98 -0.60 0.57 48 -0.02 0.82 60 - - - - -
S211274 HOL840M003143627842 029HO18967 NO-FLA MERRIMAC-ET 2017 137 0.91 99 134 0.90 76 26.8 0.91 99 0.32 99 9.9 0.90 94 0.08 96 -0.84 0.52 39 -0.34 0.85 96 - - - - -
S215604 HOL840M003143105060 014HO14441 WELCOME PAGANI 3546-ET 2017 148 0.85 99 -48 0.86 38 25.5 0.86 99 0.41 99 7.1 0.84 88 0.13 99 0.60 0.51 85 -0.51 0.78 99 - - - - -
S216830 HOL840M003141494485 029HO18773 DENOVO 7899 ARCHER-ET 2017 144 0.81 99 276 0.82 94 28.8 0.83 99 0.27 99 17.0 0.79 99 0.11 98 -0.46 0.56 53 -0.27 0.77 93 - - - - -
S216840 HOLCANM000111345057 029HO19104 SANDY-VALLEY-I HURRICANE-ET 2018 136 0.81 99 -56 0.81 36 26.5 0.83 99 0.43 99 10.4 0.79 95 0.19 99 0.54 0.40 83 0.04 0.73 46 - - - - -
S216841 HOL840M003150607504 029HO19149 DENOVO 15424 GAMMON-ET 2018 139 0.71 99 0.0 0.73 48 24.3 0.72 99 0.37 99 12.9 0.68 98 0.19 99 -0.18 0.46 63 0.0 0.71 56 - - - - -
S199570 HOLUSAM000072128125 151HO00681 EDG RUBICON-ET 2012 129 0.86 96 125 0.87 74 23.5 0.87 98 0.28 99 6.9 0.85 87 0.04 87 -0.13 0.82 64 -0.31 0.87 95 - - - - -
S201231 HOLCANM000011161715 250HO01009 MAPEL WOOD BREWMASTER 2010 111 0.90 81 227 0.89 89 23.3 0.91 98 0.22 97 2.3 0.89 67 -0.08 5 -0.25 0.78 60 -0.29 0.89 94 - - - - -
S201366 HOL840M003013614152 029HO17747 COOKIECUTTER HARPER-ET 2013 145 0.97 99 225 0.97 89 22.1 0.97 98 0.20 96 19.0 0.97 99 0.16 99 -0.46 0.89 53 -0.15 0.96 82 - - - - -
S205487 HOL840M003123986912 014HO07743 LARS-ACRES YODER NATHAN-ET 2014 117 0.88 88 93 0.91 68 22.9 0.87 98 0.29 99 5.6 0.87 83 0.04 87 -0.30 0.64 58 -0.06 0.81 68 - - - - -
S205971 HOLUSAM000072128216 203HO01468 MR MOGUL DELTA 1427-ET 2013 123 0.88 92 202 0.88 86 21.7 0.89 98 0.21 97 8.4 0.87 91 0.02 77 0.04 0.83 70 -0.19 0.88 86 - - - - -
S206074 HOLCANM000012208513 200HO10599 CLAYNOOK FLUTE 2015 129 0.93 96 556 0.93 99 23.6 0.94 98 0.05 71 19.6 0.93 99 0.0 62 -0.57 0.78 49 -0.17 0.90 84 - - - - -
S211467 HOLCANM000012719068 200HO11043 PROGENESIS PROSPEROUS 2017 154 0.84 99 540 0.84 99 23.8 0.86 98 0.06 74 21.5 0.83 99 0.04 87 -0.09 0.58 66 -0.67 0.80 99 - - - - -
S215423 HOLNLDM000724966224 029HO17396 K&L BO DARWIN 2016 152 0.86 99 229 0.87 90 22.9 0.87 98 0.21 97 16.7 0.85 99 0.13 99 0.23 0.62 76 -0.45 0.83 99 - - - - -
S216856 HOL840M003149596034 029HO19278 FB 786 SKYWALKER STARK-ET 2018 134 0.80 98 66 0.81 63 23.9 0.81 98 0.32 99 12.9 0.78 98 0.16 99 0.58 0.36 84 0.06 0.72 41 - - - - -
197436 HOLURYM000000197436 ESTAGRO 1035 JULIO 488 SUPERSIRE 2015 99 0.72 60 506 0.77 99 19.7 0.73 97 0.02 58 9.0 0.72 93 -0.12 0.0 -2.05 0.48 7 -0.06 0.60 68 - - - - -
S001002 HOLAUSM000H01036699 TOPSPEED H POTTER-TV 2000 124 0.81 92 354 0.85 98 19.9 0.81 97 0.10 85 18.3 0.81 99 0.09 97 -1.34 0.74 23 0.13 0.76 25 - - - - -
S001295 HOLUSAM000052475232 007HO08661 LARCREST COURAGE-ET 2004 126 0.94 94 167 0.94 81 19.6 0.93 97 0.20 96 8.1 0.93 91 0.03 82 0.43 0.74 81 -0.25 0.90 91 -0.21 0.79 0.45 -1.53 0.77
S001600 HOLUSAM000139843493 001HO10069 RED-OAK-DB BAXTER BILL-ET 2008 115 0.79 85 326 0.79 97 19.6 0.81 97 0.11 87 10.7 0.76 96 -0.01 53 -0.66 0.63 46 -0.05 0.80 66 - - - - -
S001695 HOLUSAM000070457373 011HO11215 BOMAZ ALTARANDELL-ET 2011 129 0.87 96 327 0.88 97 18.9 0.88 97 0.10 85 15.9 0.85 99 0.07 94 -0.03 0.71 68 -0.10 0.85 75 - - - - -
S199499 HOLGBRM388380300210 515HO00144 MIKOSCH-ET 2012 116 0.88 86 -6 0.91 47 20.3 0.87 97 0.31 99 5.4 0.88 82 0.08 96 0.59 0.73 85 0.13 0.82 25 - - - - -
S199782 HOL840M003012559723 029HO17762 MR AMERICA CHACAL-ET 2013 140 0.87 99 161 0.89 81 20.7 0.88 97 0.22 97 11.1 0.86 96 0.08 96 0.86 0.77 89 -0.39 0.85 98 - - - - -
S209312 HOL840M003128557458 029HO18294 ABS MOONGLOW-ET 2015 138 0.93 99 562 0.93 99 21.0 0.94 97 0.01 54 24.9 0.92 100 0.07 94 0.55 0.77 84 -0.07 0.92 70 - - - - -
S210009 HOL840M003126218688 007HO13334 S-S-I KINGPIN PHANTOM-ET 2014 127 0.77 95 485 0.80 99 19.0 0.78 97 0.02 58 18.6 0.74 99 0.02 77 -0.37 0.60 56 -0.11 0.77 76 - - - - -
S210197 HOLNLDM000936200327 DELTA MOUTARD-RED 2017 159 0.87 100 51 0.88 59 20.5 0.88 97 0.28 99 16.9 0.86 99 0.23 99 0.77 0.55 88 -0.37 0.82 97 - - - - -
S211090 HOL840M003125993715 203HO01468 FARNEAR DELTA-LAMBDA-ET 2015 132 0.82 97 424 0.82 99 19.6 0.83 97 0.06 74 16.7 0.80 99 0.03 82 0.54 0.71 83 -0.23 0.83 90 - - - - -
S211092 HOL840M003123614878 011HO03357 MR SENDER JACKNIFE 71089-ET 2015 126 0.74 94 323 0.75 97 19.5 0.77 97 0.11 87 12.1 0.71 97 0.01 70 -0.78 0.47 41 -0.26 0.71 92 - - - - -
S211202 HOL840M003134408139 029HO18490 DE-SU 13530 SEVILLE-ET 2016 142 0.82 99 290 0.83 95 19.7 0.85 97 0.13 90 16.2 0.81 99 0.09 97 0.50 0.64 83 -0.32 0.80 95 - - - - -
S211212 HOL840M003137878481 029HO18611 BOMAZ SKYWALKER-ET 2016 128 0.93 95 86 0.92 67 20.0 0.94 97 0.25 98 14.5 0.93 99 0.17 99 0.04 0.68 70 0.23 0.90 10 - - - - -
S211255 HOL840M003141494563 029HO18806 DENOVO 7977 BOXCAR-ET 2017 134 0.78 98 316 0.80 96 19.9 0.81 97 0.12 89 17.7 0.76 99 0.10 98 0.32 0.64 78 -0.06 0.76 68 - - - - -
S213008 HOL840M003126776429 551HO03421 EDG DELTA-B52-ET 2015 131 0.82 97 -3 0.83 48 20.7 0.84 97 0.31 99 5.2 0.81 82 0.08 96 0.31 0.76 78 -0.30 0.82 94 - - - - -
S213011 HOL840M003125993752 551HO03543 FARNEAR-TBR-BH FALLON-ET 2016 141 0.81 99 211 0.82 88 20.5 0.83 97 0.19 96 12.1 0.80 97 0.07 94 -0.19 0.75 62 -0.47 0.79 99 - - - - -
S215437 HOL840M003144776873 029HO18847 RICKLAND PALACE-ET 2017 129 0.80 96 -84 0.81 30 18.9 0.82 97 0.34 99 2.1 0.78 66 0.08 96 0.0 0.51 69 -0.35 0.74 97 - - - - -
S215439 HOL840M003145627461 029HO18940 DENOVO 14787 IMAGINE-ET 2018 140 0.81 99 82 0.82 66 19.4 0.84 97 0.24 98 11.1 0.80 96 0.12 98 1.40 0.51 95 -0.27 0.76 93 - - - - -
S000838 HOLNZLM000000103180 VALDEN HI APPLAUSE-ET S2F 2002 124 0.93 93 -65 0.94 34 18.3 0.94 96 0.32 99 8.6 0.93 92 0.17 99 0.23 0.90 76 0.16 0.92 20 - - - - -
S001021 HOLNLDM000235387929 011HO07219 IJSSELVLIEDT BREAKOUT 1998 111 0.95 81 -195 0.96 12 17.4 0.95 96 0.38 99 0.4 0.95 55 0.11 98 1.00 0.84 91 0.23 0.93 10 - - - - -
S001408 HOLUSAM000062297934 014HO05560 BOMAZ MARION EMERALD 648-ET 2006 128 0.94 95 100 0.95 70 18.4 0.94 96 0.22 97 9.9 0.94 94 0.09 97 -1.49 0.86 19 -0.17 0.92 84 - - - - -
S001790 HOLUSAM000069981349 007HO11351 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET 2010 128 0.96 95 376 0.97 98 18.1 0.97 96 0.06 74 13.7 0.96 99 0.01 70 -0.40 0.95 55 -0.28 0.96 93 - - - - -
S198050 HOLUSAM000070625790 007HO11700 DE-SU RB MOONRAY 11038-ET 2011 115 0.74 85 236 0.80 90 17.7 0.74 96 0.13 90 7.8 0.71 90 -0.01 53 0.40 0.62 80 -0.08 0.73 72 - - - - -
S198126 HOLUSAM000071074469 011HO11314 BOMAZ ALTAENTRUST-ET 2012 120 0.95 90 108 0.96 71 18.7 0.96 96 0.22 97 7.0 0.95 88 0.05 90 -0.46 0.84 53 -0.09 0.93 73 - - - - -
S198241 HOLUSAM000070726929 029HO17553 UECKER SUPERSIRE JOSUPER-ET 2013 116 0.92 86 440 0.92 99 17.5 0.93 96 0.02 58 12.0 0.92 97 -0.05 19 -0.68 0.85 45 -0.18 0.91 85 - - - - -
S198409 HOLUSAM000072156794 029HO17573 SEAGULL-BAY SILVER-ET 2013 119 0.93 89 269 0.93 93 18.2 0.94 96 0.12 89 7.5 0.92 89 -0.03 35 -0.38 0.88 56 -0.28 0.93 93 - - - - -
S198529 HOLCANM000011591483 250HO01131 DELABERGE SALT PB 2012 132 0.94 97 75 0.95 65 18.6 0.95 96 0.24 98 8.5 0.94 91 0.09 97 0.20 0.87 75 -0.24 0.93 90 - - - - -
S199597 HOLCANM000108535210 200HO10228 STANTONS LULLABY 2013 141 0.84 99 128 0.85 75 18.0 0.85 96 0.20 96 16.7 0.82 99 0.18 99 1.59 0.61 97 0.0 0.81 56 - - - - -
S202015 HOLNLDM000757042533 011HO00582 SCHREUR ALTAUP P-RED 2014 129 0.78 96 208 0.81 87 17.5 0.77 96 0.15 93 11.2 0.76 96 0.06 93 -0.22 0.59 61 -0.22 0.73 89 - - - - -

Inicio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente  Fin