GeneticaLechera

RAZA: Holando


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Catálogo de Padres: 3258 Registros

Ordenados por Registro Internacional


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS DATOS de TIPO
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEP Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per Puntaje
Final
Grupa Sistema
Mamario
Patas
Pezuñas
Forma
Lechera
S000959 HOLUSAM000207641905 001HO06959 GG ADDISON SATIRE 2000 105 0.91 73 299 0.91 95 12.9 0.92 92 0.03 63 7.9 0.90 90 -0.04 26 -1.49 0.77 19 -0.03 0.89 62 - - - - -
S000791 HOLUSAM000207641857 029HO10867 GG SNAP SHOT-ET 2000 97 0.95 54 140 0.96 77 9.8 0.95 88 0.07 77 2.2 0.94 67 -0.04 26 -3.06 0.81 0.0 -0.02 0.91 60 - - - - -
S000952 HOLUSAM000207635126 029HO10932 MEIER-MEADOWS MARS NILES-ET 2001 96 0.93 51 -24 0.93 43 -6.8 0.94 12 -0.09 12 -2.6 0.92 35 -0.03 35 0.04 0.70 70 -0.10 0.90 75 0.12 -0.50 1.65 -1.26 -0.33
S001162 HOLUSAM000207497878 007HO08400 KERNDT EMEY ELITE-ET 2004 109 0.94 78 231 0.94 90 5.5 0.93 77 -0.04 30 8.1 0.93 91 0.0 62 -0.78 0.76 41 -0.05 0.91 66 - - - - -
S001075 HOLUSAM000207497319 029HO11603 KERNDT GUARDIAN-ET 2003 94 0.95 45 105 0.96 71 1.7 0.95 59 -0.03 35 -0.3 0.95 50 -0.06 13 -0.99 0.87 34 -0.06 0.92 68 - - - - -
S000690 HOLUSAM000207487693 007HO06972 RAGAN-ENGLAND DEMAS-ET 2000 107 0.89 76 153 0.90 79 8.0 0.90 84 0.04 67 10.2 0.88 95 0.07 94 -1.63 0.71 15 0.24 0.86 9 - - - - -
S000121 HOLUSAM000207189054 001HO06725 REGANCREST-BE MTO DEAN-ET 2000 85 0.75 14 240 0.77 91 -0.8 0.78 44 -0.14 3 1.1 0.73 60 -0.10 1 -0.47 0.54 52 0.08 0.73 36 - - - - -
S000635 HOLUSAM000207187203 007HO06922 REGANCREST DRAGON-ET 2000 106 0.92 74 -18 0.93 44 -0.8 0.93 44 0.0 49 4.7 0.91 79 0.08 96 -0.31 0.75 58 0.15 0.91 21 1.08 2.09 1.46 2.15 -0.27
S000718 HOLUSAM000207184648 200HO04608 REGANCREST-MR SAMUELO-ET PB 1999 107 0.97 75 177 0.98 83 11.2 0.97 90 0.07 77 5.2 0.97 82 -0.01 53 -1.17 0.91 28 -0.06 0.97 68 0.90 1.02 2.09 0.61 1.18
S000627 HOLUSAM000207184639 007HO06758 REGANCREST-MR DRHAM SAM-ET 1999 89 0.98 25 32 0.98 55 4.5 0.98 73 0.05 71 0.2 0.97 54 -0.01 53 -2.05 0.93 7 0.22 0.98 11 1.57 3.02 1.27 2.37 1.09
S000417 HOLUSAM000207133503 011HO06171 TO-MAR FERGUS-ET 1999 91 0.80 32 -69 0.81 33 -5.7 0.81 16 -0.05 26 -3.0 0.78 32 -0.01 53 -0.14 0.62 64 0.09 0.77 34 - - - - -
S001336 HOLUSAM000201358708 011HO09504 RADINE ALTAPOPPER-ET PB 2004 89 0.86 24 -10 0.89 46 -3.0 0.85 30 -0.04 30 -1.6 0.85 41 -0.02 44 -0.70 0.63 44 0.15 0.78 21 - - - - -
S204042 HOLUSAM000143224284 029HO18119 HORSTYLE MONTROSS MORRIS-ET 2015 116 0.96 86 313 0.96 96 7.7 0.95 84 -0.05 26 9.5 0.95 94 -0.02 44 -0.89 0.79 37 -0.26 0.95 92 - - - - -
S205713 HOLUSAM000142722480 200HO10234 PROGENESIS POLO-ET 2013 122 0.88 91 180 0.89 83 8.3 0.89 85 0.03 63 8.8 0.87 92 0.04 87 1.62 0.76 97 -0.16 0.86 83 - - - - -
S205943 HOLUSAM000141556167 007HO11776 MAINSTREAM BOOK CHACE-ET 2011 111 0.81 81 253 0.83 92 7.3 0.82 83 -0.03 35 7.2 0.79 88 -0.02 44 -2.90 0.56 1 -0.26 0.76 92 - - - - -
S199556 HOLUSAM000141511780 151HO00628 OUR-FAVORITE AUTHOR 2011 101 0.78 64 116 0.80 73 5.3 0.79 76 0.02 58 0.5 0.76 56 -0.05 19 -0.64 0.43 46 -0.15 0.73 82 - - - - -
S198200 HOLUSAM000141367055 029HO16384 ZIMMERACRES M-O-F DAVID-ET 2011 111 0.85 82 -38 0.89 40 7.1 0.85 82 0.13 90 1.7 0.84 63 0.05 90 -0.08 0.74 66 -0.08 0.81 72 - - - - -
S001737 HOLUSAM000141172974 029HO16248 TRIFECTA OBSERV SOPRANO-ET 2011 122 0.90 91 -59 0.92 35 5.1 0.89 75 0.11 87 2.2 0.90 67 0.06 93 1.23 0.73 94 -0.27 0.85 93 - - - - -
S001731 HOLUSAM000140955057 029HO16323 SOUTHERN-HILLS BAYARD-ET 2010 107 0.88 77 55 0.89 60 -1.8 0.88 37 -0.06 22 -1.6 0.87 41 -0.05 19 0.12 0.71 72 -0.40 0.83 98 - - - - -
S001757 HOLUSAM000140924073 200HO03794 BRANDT-VIEW POLICE-ET 2010 114 0.95 85 218 0.95 88 2.0 0.95 61 -0.09 12 6.8 0.95 87 -0.01 53 1.08 0.84 92 -0.22 0.93 89 - - - - -
S001760 HOLUSAM000140848504 200HO06343 OLSZEWSKI SMORE-ET 2010 106 0.79 74 159 0.81 80 6.3 0.82 80 0.01 54 3.3 0.77 73 -0.03 35 0.22 0.62 75 -0.13 0.79 79 - - - - -
S001604 HOLUSAM000140844854 014HO06759 T&L-HAVEN MNOMN TRAIN 2010 108 0.79 78 247 0.81 91 1.7 0.80 59 -0.11 7 10.1 0.77 95 0.02 77 0.62 0.61 85 0.08 0.75 36 - - - - -
S001660 HOLUSAM000140697667 029HO16119 EVER-GREEN-VIEW ARGON-ET 2010 111 0.72 81 -37 0.76 40 -0.2 0.74 47 0.02 58 1.7 0.69 63 0.04 87 0.65 0.60 86 -0.12 0.72 78 - - - - -
S001924 HOLUSAM000140564301 076HO00644 TELSTAR-W PROSPECTOR-ET 2010 102 0.83 66 -2 0.85 48 1.3 0.85 57 0.02 58 -0.9 0.82 46 -0.01 53 0.17 0.70 74 -0.09 0.82 73 - - - - -
S001631 HOLUSAM000140523562 011HO11003 OLSZEWSKI ALTABRAWN-ET 2009 112 0.82 82 67 0.84 63 5.3 0.84 76 0.04 67 4.5 0.80 79 0.03 82 -0.59 0.69 48 -0.11 0.80 76 - - - - -
S001865 HOLUSAM000140333637 054HO00550 DEWGOOD MAN-O-GOLD 2009 100 0.75 63 45 0.78 58 5.2 0.77 76 0.05 71 3.3 0.73 73 0.03 82 -1.27 0.54 25 0.13 0.71 25 - - - - -
S001630 HOLUSAM000140255326 011HO11000 FUSTEAD ALTASAMOA-ET 2009 114 0.74 84 287 0.76 95 7.0 0.77 82 -0.05 26 6.3 0.70 86 -0.05 19 -0.51 0.64 51 -0.35 0.78 97 - - - - -
S001703 HOLUSAM000140199918 011HO10865 FUSTEAD ALTASTONE-ET 2009 92 0.83 35 358 0.86 98 -3.2 0.82 29 -0.23 0.0 6.8 0.81 87 -0.08 5 0.13 0.69 73 0.08 0.80 36 - - - - -
S001777 HOLUSAM000140145553 007HO10920 MR CHASSITY GOLD CHIP-ET 2009 101 0.92 65 249 0.92 92 6.8 0.93 81 -0.03 35 1.5 0.91 62 -0.10 1 -1.45 0.86 20 -0.31 0.91 95 - - - - -
S001960 HOLUSAM000140036080 014HO06398 RICKLAND ARMSTEAD PROFIT-ET 2009 94 0.67 43 96 0.72 69 3.9 0.66 70 0.01 54 -1.1 0.63 45 -0.07 8 0.13 0.53 73 -0.02 0.70 60 - - - - -
S001600 HOLUSAM000139843493 001HO10069 RED-OAK-DB BAXTER BILL-ET 2008 115 0.79 85 326 0.79 97 19.6 0.81 97 0.11 87 10.7 0.76 96 -0.01 53 -0.66 0.63 46 -0.05 0.80 66 - - - - -
S001511 HOLUSAM000139805376 029HO14627 FUSTEAD JETSTREAM SOTO-ET 2009 111 0.92 81 277 0.92 94 6.0 0.92 79 -0.06 22 8.3 0.91 91 -0.02 44 0.08 0.78 71 -0.13 0.91 79 - - - - -
S001904 HOLUSAM000139669776 200HO02547 PARADISE-D GLONNI-ET 2008 104 0.95 70 -36 0.95 40 4.9 0.95 75 0.09 83 -1.6 0.94 41 -0.01 53 -0.75 0.82 42 -0.14 0.93 80 - - - - -
S001775 HOLUSAM000139517033 007HO10536 LUTZ-BROOKVIEW BRADY-ET 2008 107 0.86 75 198 0.89 86 5.5 0.85 77 -0.02 40 8.5 0.85 91 0.02 77 -0.56 0.65 49 0.09 0.79 34 - - - - -
S001384 HOLUSAM000139456657 029HO14414 DREAM-PRAIRIE BG BRUNO-ET 2008 100 0.84 62 85 0.85 67 2.6 0.85 64 -0.01 44 3.6 0.83 74 0.01 70 -1.36 0.76 22 0.07 0.84 39 - - - - -
S001966 HOLUSAM000139383357 566HO01199 MR. BAXTER CAMBRIDGE 2008 90 0.71 30 18 0.78 52 4.2 0.70 72 0.05 71 -3.1 0.68 32 -0.06 13 -1.52 0.58 18 0.01 0.66 53 - - - - -
S001591 HOLUSAM000139325955 001HO02729 MR SHOTTLE EDEN-ET 2008 104 0.94 72 4 0.95 49 -3.9 0.94 25 -0.06 22 0.6 0.94 56 0.01 70 0.63 0.84 85 -0.10 0.92 75 - - - - -
S198383 HOLUSAM000139316388 029HO14459 BRANDT-VIEW MUNGO-ET 2008 108 0.83 78 285 0.86 94 9.4 0.84 87 -0.01 44 10.6 0.82 95 0.01 70 -0.02 0.72 68 0.10 0.80 32 - - - - -
S001965 HOLUSAM000139264542 099HO06729 MR EXAGGERATE-ET 2008 106 0.74 74 194 0.80 85 -1.2 0.72 41 -0.12 6 7.6 0.74 89 0.01 70 -0.73 0.54 43 -0.01 0.65 58 - - - - -
S001297 HOLUSAM000139159297 007HO10303 EMERALD-ACR-VR MAGIC-ET 2008 92 0.86 36 169 0.87 82 1.4 0.87 57 -0.07 18 2.3 0.85 67 -0.05 19 -0.01 0.68 68 0.11 0.83 29 -0.31 -0.25 0.17 -1.31 0.30
S001365 HOLUSAM000139086241 007HO10219 DREAM-PRAIRIE SHADOW BOXER 2008 105 0.90 73 -184 0.90 14 -0.3 0.91 47 0.10 85 -3.0 0.89 32 0.05 90 -0.43 0.77 54 -0.08 0.88 72 - - - - -
S001953 HOLUSAM000139009574 011HO10426 JAMSAR ALTAALBA 2008 92 0.79 35 7 0.87 50 1.3 0.75 57 0.02 58 -2.0 0.78 39 -0.03 35 -1.61 0.70 16 0.03 0.74 48 - - - - -
S001781 HOLUSAM000138877011 007HO09925 COYNE-FARMS SHOTLE YANCE-ET 2007 102 0.94 68 413 0.94 99 10.1 0.94 89 -0.07 18 10.8 0.93 96 -0.05 19 -0.97 0.81 35 0.05 0.91 43 - - - - -
S001593 HOLUSAM000138876999 001HO02631 COYNE-FARMS SHOTTLE YAN-ET 2007 111 0.76 81 389 0.78 98 8.0 0.75 84 -0.09 12 15.4 0.74 99 0.03 82 -1.09 0.56 31 0.14 0.73 23 - - - - -
S001288 HOLUSAM000138680189 014HO05954 A-ELSBERND MAC DOUGLAS-ET 2007 113 0.95 83 141 0.95 77 6.5 0.95 80 0.02 58 2.7 0.95 69 -0.03 35 1.15 0.85 93 -0.29 0.94 94 - - - - -
S198168 HOLUSAM000138680170 029HO14132 A-ELSBERND MAC ARTHUR-ET 2007 90 0.90 31 40 0.91 57 -2.0 0.91 36 -0.05 26 -0.8 0.89 47 -0.03 35 0.54 0.76 83 0.14 0.88 23 - - - - -
S001805 HOLUSAM000138658748 014HO05917 OUR-FAVORITE JETTASON-ET 2007 92 0.92 37 56 0.94 61 3.3 0.92 67 0.02 58 0.5 0.92 56 -0.02 44 0.06 0.80 70 0.18 0.88 16 - - - - -
S001585 HOLUSAM000138399478 001HO09528 RUMPUS RIDGE FARMS BUCKO 2007 97 0.84 53 -51 0.88 37 -10.2 0.83 4 -0.13 4 -1.6 0.83 41 0.0 62 -0.40 0.71 55 -0.06 0.79 68 - - - - -
S001557 HOLUSAM000138399058 200HO02343 DEWGOOD BENEFIT 2006 106 0.76 75 166 0.79 81 0.9 0.79 54 -0.08 15 4.5 0.74 79 -0.02 44 0.78 0.73 88 -0.10 0.77 75 - - - - -
S001556 HOLUSAM000138372105 MR MARVELOUS-ET 2007 96 0.85 51 264 0.86 93 8.3 0.86 85 -0.02 40 6.4 0.84 86 -0.04 26 -1.34 0.70 23 0.13 0.84 25 - - - - -

Inicio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente  Fin