GeneticaLechera

RAZA: Holando


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Catálogo de Padres: 3257 Registros

Ordenados por Indice IEP


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS DATOS de TIPO
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEP Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per Puntaje
Final
Grupa Sistema
Mamario
Patas
Pezuñas
Forma
Lechera
S202015 HOLNLDM000757042533 011HO00582 SCHREUR ALTAUP P-RED 2014 129 0.78 96 208 0.81 87 17.5 0.77 96 0.15 93 11.2 0.76 96 0.06 93 -0.22 0.59 61 -0.22 0.73 89 - - - - -
S202281 HOL840M003012162037 014HO07451 J-MOR SS HUNK-ET 2013 129 0.87 96 253 0.91 92 13.9 0.86 93 0.07 77 13.1 0.87 98 0.06 93 0.56 0.82 84 -0.17 0.83 84 - - - - -
S202469 HOLUSAM000062030790 001HO08654 CO-OP OMAN LOYDIE-ET 2004 129 0.95 96 51 0.95 59 10.4 0.95 89 0.13 90 9.6 0.94 94 0.12 98 0.58 0.78 84 -0.13 0.93 79 - - - - -
S206074 HOLCANM000012208513 200HO10599 CLAYNOOK FLUTE 2015 129 0.93 96 556 0.93 99 23.6 0.94 98 0.05 71 19.6 0.93 99 0.0 62 -0.57 0.78 49 -0.17 0.90 84 - - - - -
S207307 HOL840M003008328650 250HO11371 S-S-I OBSERVER MANTLE-ET 2011 129 0.74 96 36 0.77 56 5.9 0.77 78 0.07 77 5.8 0.72 84 0.07 94 1.69 0.56 97 -0.34 0.73 96 - - - - -
S207323 HOLNLDM000761628082 515HO00220 DG ALBERO BLOOPER-ET 2014 129 0.92 96 -18 0.92 44 15.6 0.92 95 0.25 98 7.4 0.91 89 0.12 98 -0.16 0.72 63 -0.14 0.89 80 - - - - -
S210164 HOL840M003011001484 007HO12237 RI-VAL-RE SSI SS NOLAN-ET 2013 129 0.92 96 170 0.93 82 14.1 0.92 93 0.12 89 8.3 0.92 91 0.04 87 0.05 0.69 70 -0.38 0.87 98 - - - - -
S215437 HOL840M003144776873 029HO18847 RICKLAND PALACE-ET 2017 129 0.80 96 -84 0.81 30 18.9 0.82 97 0.34 99 2.1 0.78 66 0.08 96 0.0 0.51 69 -0.35 0.74 97 - - - - -
S001385 HOLNLDM000361345471 MR KRIS 2002 128 0.93 95 -23 0.94 43 7.8 0.93 84 0.13 90 5.9 0.92 84 0.10 98 -0.51 0.81 51 -0.29 0.91 94 - - - - -
S001408 HOLUSAM000062297934 014HO05560 BOMAZ MARION EMERALD 648-ET 2006 128 0.94 95 100 0.95 70 18.4 0.94 96 0.22 97 9.9 0.94 94 0.09 97 -1.49 0.86 19 -0.17 0.92 84 - - - - -
S001790 HOLUSAM000069981349 007HO11351 SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET 2010 128 0.96 95 376 0.97 98 18.1 0.97 96 0.06 74 13.7 0.96 99 0.01 70 -0.40 0.95 55 -0.28 0.96 93 - - - - -
S001910 HOLUSAM000070122825 014HO07148 GRANDEUR TANNENBAUM-ET 2012 128 0.81 95 17 0.84 52 5.9 0.81 78 0.08 80 6.0 0.79 85 0.08 96 0.09 0.65 71 -0.34 0.78 96 - - - - -
S001919 HOLUSAM000070625988 029HO16714 DE-SU 11236 BALISTO-ET 2012 128 0.95 95 111 0.96 72 13.0 0.95 92 0.13 90 11.5 0.95 97 0.11 98 -1.56 0.92 17 -0.13 0.94 79 - - - - -
S001980 HOLCANM000107993374 200HO06631 MYSTIQUE ALSACE 2013 128 0.95 95 150 0.95 79 12.2 0.95 92 0.10 85 9.4 0.94 93 0.06 93 -0.95 0.77 35 -0.29 0.93 94 - - - - -
S199598 HOLUSAM000071302825 200HO02870 MR LOOKOUT P ENFORCER-ET 2011 128 0.85 95 177 0.86 83 6.3 0.86 80 0.0 49 11.2 0.85 96 0.07 94 3.45 0.80 99 -0.13 0.85 79 - - - - -
S201914 HOLNLDM000543312099 DE VRENDT DEPUTY 2011 128 0.83 96 -6 0.84 47 10.3 0.84 89 0.16 94 7.7 0.81 90 0.12 98 0.08 0.70 71 -0.16 0.82 83 - - - - -
S205417 HOLUSAM000074258436 200HO10767 PEN-COL BEATTLES-ET 2015 128 0.96 95 174 0.96 83 13.3 0.95 93 0.10 85 9.4 0.96 93 0.05 90 0.31 0.76 78 -0.28 0.92 93 - - - - -
S207667 HOLCANM000012571470 200HO10986 CLAYNOOK FIGARO 2016 128 0.85 95 250 0.87 92 12.9 0.86 92 0.06 74 10.5 0.84 95 0.03 82 1.00 0.60 91 -0.31 0.81 95 - - - - -
S208816 HOLNZLM000000113046 MEANDER ROCKETMAN-ET S1F 2012 128 0.92 95 -284 0.93 5 9.0 0.92 87 0.31 99 2.4 0.92 68 0.19 99 -0.05 0.77 67 -0.09 0.88 73 - - - - -
S209315 HOL840M003133494330 029HO18432 BOMAZ YUKON-ET 2015 128 0.75 95 235 0.79 90 12.7 0.76 92 0.06 74 11.1 0.73 96 0.04 87 0.86 0.55 89 -0.24 0.70 90 - - - - -
S209317 HOL840M003135245603 029HO18433 ABS MOLLY-ET 2016 128 0.96 96 220 0.95 89 13.2 0.96 93 0.08 80 17.4 0.95 99 0.14 99 -0.39 0.69 55 0.13 0.93 25 - - - - -
S210212 HOL840M003139851859 097HO41974 PEAK SHERO-ET 2016 128 0.82 95 168 0.84 82 4.3 0.83 72 -0.03 35 7.7 0.81 90 0.03 82 1.12 0.57 93 -0.44 0.77 99 - - - - -
S211212 HOL840M003137878481 029HO18611 BOMAZ SKYWALKER-ET 2016 128 0.93 95 86 0.92 67 20.0 0.94 97 0.25 98 14.5 0.93 99 0.17 99 0.04 0.68 70 0.23 0.90 10 - - - - -
S211719 HOLNLDM000715952290 202HO01736 TOPSTONE ET 2017 128 0.78 95 347 0.79 97 11.0 0.80 90 -0.02 40 12.3 0.76 98 0.0 62 0.37 0.55 79 -0.36 0.76 97 - - - - -
S213771 HOLCANM000012648641 200HO11032 PROGENESIS DOCTOR 2017 128 0.69 95 176 0.72 83 12.8 0.71 92 0.09 83 8.5 0.66 91 0.04 87 0.07 0.48 71 -0.35 0.66 97 - - - - -
204198 HOLURYM000000204198 240HO00136 TESON 1871 BLITZ MIMT IDITION 2016 127 0.69 95 75 0.76 65 14.4 0.67 94 0.17 95 13.2 0.70 98 0.16 99 -1.06 0.33 32 0.09 0.50 34 - - - - -
S001269 HOLUSAM000062071128 029HO13144 GRAF-ACREST MORRELL-ET 2004 127 0.97 95 431 0.97 99 8.3 0.97 85 -0.11 7 13.0 0.97 98 -0.03 35 0.10 0.91 72 -0.46 0.95 99 -2.52 -1.65 -1.98 -2.97 -1.28
S001664 HOLNLDM000341882275 HEIHOEVE DELTA SPENCER 2002 127 0.91 95 -201 0.91 12 1.8 0.91 59 0.14 92 4.7 0.90 79 0.18 99 1.01 0.78 91 -0.06 0.88 68 - - - - -
S001739 HOLNZLM000000108237 GREENWELL TF BLITZ-ET S3F 2007 127 0.98 95 207 0.99 87 16.0 0.99 95 0.12 89 17.1 0.98 99 0.15 99 -1.43 0.95 20 0.16 0.98 20 - - - - -
S198121 HOLUSAM000071440415 011HO11361 SYNERGY ALTAFRESCO 2012 127 0.73 95 47 0.80 59 8.1 0.72 85 0.10 85 5.7 0.71 83 0.06 93 0.03 0.64 69 -0.36 0.71 97 - - - - -
S199567 HOLUSAM000071088720 151HO00680 BUTZ-HILL MEGASIRE-ET 2012 127 0.87 95 45 0.88 58 11.6 0.88 91 0.15 93 6.0 0.86 85 0.07 94 0.64 0.76 86 -0.28 0.86 93 - - - - -
S199606 HOLUSAM000072128171 200HO10032 EDG TENACITY-ET 2013 127 0.69 95 139 0.72 77 12.3 0.73 92 0.11 87 8.8 0.66 92 0.06 93 -0.09 0.57 66 -0.27 0.72 93 - - - - -
S201172 HOLUSAM000071088761 007HO12233 FARNEAR SS ADMIRAL-ET 2012 127 0.90 95 136 0.90 76 10.2 0.91 89 0.08 80 6.6 0.89 86 0.03 82 1.81 0.75 98 -0.35 0.89 97 - - - - -
S205412 HOLNZLM000000112080 MAIRE MINT FIRE-UP 2011 127 0.84 95 -42 0.86 39 6.2 0.85 79 0.12 89 9.8 0.83 94 0.17 99 0.54 0.78 83 0.04 0.82 46 - - - - -
S206075 HOLCANM000012302880 200HO10617 PROGENESIS HORACIO-ET 2015 127 0.78 95 382 0.81 98 14.2 0.80 94 0.0 49 11.4 0.77 97 -0.03 35 0.49 0.70 82 -0.41 0.76 98 - - - - -
S208813 HOLNZLM000000114089 MOSSOPS GB PLAYMAKER 2013 127 0.95 95 -286 0.95 5 15.5 0.96 95 0.41 99 5.1 0.94 81 0.24 99 0.64 0.81 86 0.19 0.93 15 - - - - -
S210009 HOL840M003126218688 007HO13334 S-S-I KINGPIN PHANTOM-ET 2014 127 0.77 95 485 0.80 99 19.0 0.78 97 0.02 58 18.6 0.74 99 0.02 77 -0.37 0.60 56 -0.11 0.77 76 - - - - -
S211095 HOL840M003129037589 551HO03169 T-GEN-AC DIXIE DESOTO-ET 2015 127 0.81 95 215 0.82 88 11.0 0.84 90 0.05 71 10.3 0.80 95 0.04 87 -0.27 0.68 59 -0.31 0.79 95 - - - - -
S211192 HOL840M003013115112 029HO18182 ROSYLANE-LLC SPOCK-ET 2015 127 0.74 95 60 0.75 61 29.1 0.75 99 0.40 99 3.6 0.72 74 0.02 77 -0.15 0.64 64 -0.33 0.78 96 - - - - -
S215424 HOLNLDM000663387713 029HO17397 MIDWOLDER MARQUIS 2016 127 0.78 95 4 0.79 49 16.4 0.81 95 0.25 98 4.7 0.76 79 0.07 94 0.65 0.66 86 -0.26 0.77 92 - - - - -
S000710 HOLNLDM000255696333 DE CROB ADEPT 2000 126 0.85 94 -103 0.86 27 8.5 0.88 86 0.19 96 5.1 0.84 81 0.13 99 -1.12 0.77 30 -0.18 0.86 85 - - - - -
S001098 HOLAUSM000H01140730 029HO15230 WINDORLEE DONOR TYCOON 1140730 2001 126 0.72 94 153 0.75 79 11.4 0.73 91 0.09 83 10.1 0.70 95 0.07 94 -0.99 0.60 34 -0.21 0.71 88 - - - - -
S001205 HOLCANM000007300813 250HO00821 GRASSHILL FATE 2001 126 0.85 94 255 0.86 92 10.3 0.87 89 0.01 54 12.2 0.84 98 0.05 90 0.63 0.64 85 -0.20 0.83 87 - - - - -
S001295 HOLUSAM000052475232 007HO08661 LARCREST COURAGE-ET 2004 126 0.94 94 167 0.94 81 19.6 0.93 97 0.20 96 8.1 0.93 91 0.03 82 0.43 0.74 81 -0.25 0.90 91 -0.21 0.79 0.45 -1.53 0.77
S001762 HOLCANM000009565820 200HO02399 OCONNORS JAY 2007 126 0.78 94 142 0.79 77 8.4 0.81 85 0.05 71 13.1 0.75 98 0.12 98 -1.73 0.64 13 -0.07 0.79 70 - - - - -
S001828 HOLUSAM000069560690 001HO10396 CO-OP ROBUST CABRIOLET-ET 2011 126 0.81 94 448 0.84 99 28.1 0.82 99 0.17 95 15.8 0.79 99 0.0 62 -0.46 0.65 53 -0.12 0.81 78 - - - - -
S197785 HOLUSAM000058504247 011HO11299 DEBOER ALTAARNIE-ET 2012 126 0.91 94 130 0.93 75 11.0 0.91 90 0.09 83 4.9 0.90 80 0.01 70 1.70 0.83 97 -0.41 0.88 98 - - - - -
S197868 HOLUSAM000055967108 011HO10905 CREEK ALTAMCQUEEN 2009 126 0.87 94 172 0.89 82 13.8 0.88 93 0.11 87 7.8 0.86 90 0.03 82 1.31 0.69 94 -0.29 0.85 94 - - - - -
S201371 HOLUSAM000058591946 029HO16978 LARCREST CABALLERO-ET 2012 126 0.83 94 -54 0.87 36 11.1 0.83 90 0.20 96 1.8 0.82 64 0.06 93 0.63 0.71 85 -0.37 0.78 97 - - - - -
S203454 HOLNLDM000765266800 DELTA MICHEL P 2012 126 0.71 94 -45 0.76 38 6.5 0.72 80 0.12 89 6.1 0.67 85 0.12 98 0.31 0.57 78 -0.17 0.71 84 - - - - -

Inicio  Anterior  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Siguiente  Fin