GeneticaLechera

RAZA: Jersey


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Mejores por Característica: 871 Registros

Ordenados por Rep Fertilidad


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEPJ Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per
SB1915 JERUSAM000000657667 BELLES EXPO-ET 1992 91 0.48 44 -99 0.54 51 -3.7 0.48 52 0.01 57 -3.9 0.48 49 0.0 49 0.18 0.30 66 0.09 0.36 12
SD2591 JERUSAM000000657025 029JE03027 DAR VIEW SKY LINE FROSTY 1991 99 0.57 65 -49 0.60 60 -7.3 0.59 38 -0.09 7 -3.3 0.55 52 -0.03 20 -0.44 0.30 22 -0.21 0.50 97
SM1978 JERUSAM000000644410 MILLS HOMESTEAD-ET 1985 94 0.37 54 -32 0.48 64 -6.6 0.32 41 -0.09 7 -4.1 0.38 48 -0.05 8 0.71 0.30 86 -0.11 0.19 86
SM2376 JERUSAM000000656046 122JE05005 MIDNIGHT STORM-ET 1991 78 0.53 8 70 0.55 84 -8.6 0.55 31 -0.21 0.0 -3.1 0.51 52 -0.10 0.0 -0.54 0.30 18 0.14 0.47 4
0020007 JERURYM000000020007 PIQUETES JEVON IMP EMPERADOR 2009 105 0.50 77 -81 0.56 54 0.7 0.49 70 0.08 87 -1.3 0.49 61 0.03 78 0.25 0.30 71 -0.09 0.42 81
0020044 JERURYM000000020044 LR 1451 JACINTO BOINA 2008 94 0.52 54 -231 0.54 23 -9.6 0.55 27 0.01 57 -6.3 0.50 38 0.05 88 0.56 0.30 82 0.02 0.47 43
0021927 JERURYM000000021927 LR 2334 2012 97 0.52 60 -136 0.53 43 1.8 0.54 75 0.15 95 -3.7 0.50 50 0.03 78 1.06 0.30 92 0.10 0.47 10
S000049 JERUSAM000110300836 029JE03226 S.R.VIEW FLIGHT 1998 114 0.54 93 83 0.56 87 -0.2 0.56 67 -0.07 13 3.6 0.52 84 0.01 60 0.77 0.30 87 -0.25 0.48 98
S000201 JERNZLM000000306025 TIRONUI OM JOSKIN 2005 116 0.60 95 118 0.68 92 5.5 0.53 87 0.0 51 6.7 0.60 95 0.04 83 -0.29 0.30 30 -0.14 0.48 90
T002752 JERNZLM000000089429 JUDDS ADMIRAL 1988 102 0.41 70 39 0.43 79 4.4 0.42 82 0.05 79 2.3 0.41 78 0.01 60 -0.02 0.30 51 0.06 0.38 23
SG2914 JERUSAM000000659143 GRENWOOD CITATION 1992 87 0.48 30 -98 0.51 51 -6.4 0.51 43 -0.04 23 -5.4 0.47 42 -0.03 20 -0.84 0.29 10 0.04 0.43 33
SH1963 JERUSAM000000649996 HIGHLAND DUNCAN DEAN-ET 1988 88 0.41 33 -26 0.44 65 -1.6 0.44 62 -0.01 44 -2.6 0.41 56 -0.03 20 -0.95 0.29 8 0.13 0.34 5
0016540 JERURYM000000016540 240JE00050 L.D. SAMBO PLUTO E. T.E. 2002 81 0.46 13 -176 0.49 35 -11.0 0.48 23 -0.06 16 -6.1 0.45 39 0.01 60 -0.67 0.29 14 0.23 0.41 0.0
0019071 JERURYM000000019071 LD ,ASTER FISOPM BROOK JUAN T.E. 2007 85 0.51 24 296 0.52 99 -1.5 0.53 62 -0.25 0.0 3.1 0.49 81 -0.14 0.0 0.30 0.29 73 0.12 0.46 7
0019971 JERURYM000000019971 REY(D)HALLMARK OF VENADO ENCANTADO 2008 96 0.43 58 -43 0.51 61 -5.4 0.40 46 -0.07 13 -2.1 0.45 58 -0.01 37 -0.68 0.29 14 -0.06 0.27 75
0021943 JERURYM000000021943 LR 2362 2012 100 0.45 67 -97 0.46 51 0.2 0.47 68 0.08 87 -2.0 0.43 59 0.03 78 0.08 0.29 60 0.02 0.42 43
0022392 JERURYM000000022392 LR2551 2013 92 0.48 45 -165 0.50 37 -6.1 0.50 44 0.02 65 -6.4 0.46 37 0.0 49 0.16 0.29 65 0.0 0.44 52
S000057 JERNZLM000000300041 CHILMEAD FJORDS MARSHALL 1999 114 0.46 92 23 0.50 76 16.9 0.48 99 0.29 99 5.3 0.44 90 0.08 96 -0.40 0.29 24 0.08 0.39 16
S000059 JERCANM000010013376 GIPRAT B MIDNIGHT THUNDER ET 1996 85 0.51 23 -123 0.52 46 -5.0 0.53 47 0.01 57 -5.4 0.49 42 -0.01 37 -0.14 0.29 41 0.17 0.46 2
S000131 JERNZLM000000307801 OKURA OM IDOL 2006 107 0.37 80 74 0.41 84 6.6 0.37 90 0.06 81 5.9 0.36 92 0.06 92 0.02 0.29 55 0.14 0.33 4
T002665 JERUSAM000000656794 CURTSEYS KING JAMES-ET 1991 92 0.37 48 -144 0.38 42 -6.4 0.38 43 0.0 51 -5.5 0.37 42 0.0 49 -0.05 0.29 48 0.0 0.35 52
SH1803 JERUSAM000000649994 100JE04099 HIGHLAND DUNCAN DEXTER-ET 1988 93 0.50 52 -23 0.53 65 -5.1 0.54 47 -0.08 10 -3.1 0.49 52 -0.04 13 -0.63 0.28 16 -0.07 0.42 77
0021681 JERURYM000000021681 PIQUETES MINISTER HALL 2011 109 0.47 84 -87 0.52 53 -1.2 0.44 63 0.05 79 0.1 0.45 69 0.06 92 -0.86 0.28 10 -0.15 0.41 92
S000058 JERCANM000101735522 RAPID BAY BREAKAWAY-ET 2001 83 0.43 18 -194 0.46 30 -6.5 0.45 42 0.04 75 -8.6 0.42 25 -0.02 26 0.04 0.28 56 0.12 0.39 7
S000158 JERCANM000102058939 200JE00423 LENCREST BLACKSTONE-ET 2003 114 0.53 91 107 0.55 91 6.2 0.56 89 0.03 70 6.2 0.51 94 0.04 83 -0.21 0.28 36 -0.07 0.48 77
E11285 JERUSAM000000623330 QUICKSILVERS MAGIC OF OGSTON 1973 91 0.36 44 -157 0.38 39 -5.6 0.37 45 0.03 70 -6.5 0.36 37 -0.01 37 0.21 0.27 69 0.0 0.31 52
SA2184 JERUSAM000000654781 ALTHEAS AEROSTAR- ET 1990 86 0.51 25 99 0.55 90 0.0 0.54 68 -0.08 10 -0.5 0.50 65 -0.08 1 -0.57 0.27 17 0.15 0.43 4
SG2181 JERUSAM000000653193 029JE02951 GREENWOOD SOONER SEBASTIAN-ET 1989 87 0.51 29 5 0.56 71 -5.7 0.52 45 -0.11 4 -2.3 0.50 57 -0.05 8 0.01 0.27 54 0.12 0.39 7
SS1681 JERCANM000000137777 SPRUCE VINE SURV KNIGHT 1984 89 0.51 35 -217 0.57 26 -10.8 0.57 23 -0.02 35 -8.3 0.51 27 0.0 49 0.01 0.27 54 -0.02 0.32 61
SW1950 JERUSAM000000647627 WILSONVIEW LEGEND MERIT 1987 92 0.50 47 -1 0.56 70 -0.4 0.55 66 -0.01 44 -2.0 0.50 59 -0.04 13 1.11 0.27 92 0.11 0.35 8
SY1801 JERUSAM000000647721 YELLOW ROSE DUNCAN PISTOL-ET 1987 94 0.42 54 -96 0.46 52 -0.8 0.46 65 0.06 81 -4.3 0.42 47 -0.01 37 -0.67 0.27 14 -0.02 0.31 61
0011038 JERURYM000000011038 LA JOSEFINA PANCHO LESTER T.E. 1993 83 0.48 19 -117 0.52 48 -8.5 0.52 32 -0.06 16 -6.4 0.48 37 -0.04 13 -0.37 0.27 26 0.10 0.34 10
0014129 JERURYM000000014129 EL ABRA VI NZ OPPORTUNITY 1998 82 0.27 15 -215 0.30 26 -5.3 0.28 46 0.08 87 -9.9 0.27 20 -0.03 20 -0.85 0.27 10 0.08 0.22 16
0016631 JERURYM000000016631 L.D. ZAFIRO JADE BEVIE OPTIMUS 2002 97 0.46 61 -10 0.48 68 -3.8 0.48 51 -0.06 16 0.4 0.44 69 0.02 70 -0.19 0.27 38 0.06 0.42 23
0017342 JERURYM000000017342 L.D. JADE WHISTLER DARWIN T.E. 2003 88 0.53 35 -208 0.56 27 -9.5 0.55 27 -0.01 44 -6.2 0.51 38 0.03 78 -0.50 0.27 19 0.10 0.47 10
0020270 JERURYM000000020270 LR 1596 LEGACY 2009 96 0.49 57 -178 0.52 34 -3.7 0.52 52 0.08 87 -6.2 0.47 38 0.01 60 0.30 0.27 73 -0.06 0.44 75
0023264 JERURYM000000023264 LR2886 2014 95 0.46 55 118 0.48 92 3.2 0.49 80 -0.04 23 1.0 0.45 72 -0.06 5 -0.73 0.27 13 0.01 0.42 47
E000004 JERCANM000000139270 BONNYBURN ALI WHISTLER -139270 1993 81 0.43 14 -264 0.44 19 -13.0 0.44 18 -0.02 35 -10.3 0.42 19 0.0 49 -0.10 0.27 44 0.09 0.39 12
S000001 JERUSAM000000662287 007JE00417 LUTZ BRETADARE-ET 1994 107 0.46 80 81 0.49 87 1.8 0.47 75 -0.03 30 3.2 0.45 81 0.0 49 -0.31 0.27 29 -0.11 0.40 86
S000191 JERCANM000101962790 200JE00430 LENCREST ON TIME-ET 2004 97 0.46 61 -32 0.48 64 -6.0 0.46 44 -0.08 10 -0.7 0.45 64 0.01 60 -0.13 0.27 42 0.0 0.41 52
T002793 JERUSAM000000653246 GREENWOOD POSEIDON-ET 1989 89 0.40 36 80 0.40 86 3.2 0.41 80 -0.01 44 0.6 0.39 70 -0.04 13 -0.71 0.27 13 0.20 0.37 1
24090 JERUSAM000117422971 ALL LYNNS VALENTINO MARVEL 2010 113 0.40 90 166 0.40 96 5.9 0.40 88 -0.03 30 6.2 0.39 94 0.0 49 0.01 0.26 54 -0.15 0.37 92
S23976 JERNZLM000000305536 WHITIMORE MAN ZEALOT ET 2004 115 0.41 94 89 0.44 88 5.8 0.42 88 0.03 70 6.6 0.40 94 0.06 92 0.34 0.26 74 -0.04 0.38 68
S26679 JERUSAM000116279413 ALL LYNNS LOUIE VALENTINO TE 2008 112 0.43 88 212 0.44 98 4.8 0.43 85 -0.08 10 6.7 0.42 95 -0.02 26 -0.06 0.26 47 -0.16 0.40 94
SG1600 JERUSAM000000642502 GREAT MAGIC 1983 90 0.48 40 -251 0.53 20 -7.1 0.51 39 0.08 87 -6.3 0.48 38 0.06 92 0.50 0.26 80 0.18 0.35 1
SH2985 JERCANM000000138959 HOLLYLANE R REGAL ET 1991 87 0.43 27 -219 0.47 25 -9.9 0.45 26 0.0 51 -9.1 0.42 23 -0.01 37 -0.19 0.26 38 -0.01 0.38 56
SV1527 JERCANM000000137926 VERDURELEA SILVER CASSANOVA 137926 1984 98 0.48 62 -130 0.55 44 -4.0 0.56 51 0.03 70 -4.4 0.50 46 0.01 60 0.86 0.26 89 -0.04 0.25 68
SW2155 JERUSAM000000652771 007JE00255 WK RELIANT LEVERAGE-ET 1989 103 0.52 71 -23 0.56 65 -4.1 0.55 50 -0.06 16 -0.4 0.50 65 0.01 60 -1.73 0.26 2 -0.18 0.42 96
0011284 JERURYM000000011284 OPPORTUNITY SALLY SACRIFICIO 1993 84 0.47 20 -135 0.52 44 -2.3 0.51 58 0.07 85 -9.1 0.47 23 -0.07 3 -0.66 0.26 15 -0.01 0.31 56
0015632 JERURYM000000015632 LYON´S EXTREME CHEROKEE 2000 95 0.47 55 -281 0.50 17 -10.6 0.50 24 0.04 75 -10.0 0.45 19 0.01 60 0.11 0.26 63 -0.18 0.42 96

Inicio  Anterior  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Siguiente  Fin