GeneticaLechera

RAZA: Jersey


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Mejores por Característica: 988 Registros

Ordenados por H.B.U.


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEPJ Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per
SR2150 JERUSAM000000646854 007JE00207 REBOB DUNCAN HERMITAGE-ET 1986 92 0.45 47 -138 0.48 43 -6.8 0.47 40 -0.01 44 -7.4 0.44 31 -0.04 13 -0.71 0.24 13 -0.15 0.39 92
SR1728 JERUSAM000000645390 029JE02877 ROCKY HILL SKY LINE 1985 97 0.40 60 -121 0.43 47 -12.1 0.42 21 -0.13 3 -5.2 0.40 43 -0.01 37 0.35 0.24 74 -0.18 0.33 96
SR1655 JERUSAM000000651107 RENOVATOR 1988 90 0.62 39 -137 0.68 43 -1.9 0.68 60 0.08 87 -5.8 0.64 40 -0.01 37 -1.26 0.42 3 0.03 0.42 36
SR1587 JERNZLM000000084448 RR TREGARDEN PONSONBY 1983 99 0.34 66 -85 0.39 54 1.8 0.39 75 0.10 91 -0.5 0.34 65 0.05 88 -0.17 0.16 40 0.11 0.20 8
SR1361 JERUSAM000000645595 ROCK ELLA EPCOT 1985 83 0.54 19 -288 0.61 17 -17.4 0.61 9 -0.09 7 -13.1 0.55 12 -0.04 13 0.20 0.34 68 -0.13 0.34 88
SR1078 JERUSAM000000639288 RONDEZVOUS ET 1982 91 0.08 43 -115 0.10 48 -7.5 0.10 36 -0.04 23 -5.8 0.08 40 -0.03 20 0.07 0.05 59 -0.03 0.06 64
SP3081 JERCANM000010023809 029JE03230 PIEDMONT NADINE EXTREME-ET 1998 84 0.52 22 -306 0.56 15 -15.4 0.54 13 -0.04 23 -11.6 0.51 16 0.0 49 0.62 0.40 84 -0.01 0.46 56
SP3048 JERCANM000010030510 PIEDMONT NADINE FUROR 1998 91 0.39 45 -110 0.41 49 -3.8 0.42 51 0.02 65 -2.8 0.37 54 0.03 78 0.16 0.20 65 0.17 0.34 2
SP2934 JERNZLM000000094446 PARKWOOD CASPER 1993 108 0.37 82 -86 0.38 54 8.2 0.39 94 0.22 98 0.1 0.35 69 0.06 92 -0.39 0.18 25 -0.01 0.33 56
SP2377 JERUSAM000000008656 122JE04227 PURPLE SOONER KYLE-ET 1989 82 0.35 16 33 0.37 78 -7.7 0.37 35 -0.17 1 -2.5 0.34 56 -0.07 3 -0.37 0.22 26 0.16 0.31 3
SP2148 JERUSAM000000653009 001JE00291 PURPLE SOONER KENNY 1989 83 0.42 20 -33 0.44 64 -6.5 0.44 42 -0.09 7 -4.9 0.41 44 -0.07 3 -0.27 0.23 32 0.08 0.34 16
SP2007 JERUSAM000000635365 PALMER FASCINATOR GEORGE 1980 90 0.29 40 -118 0.37 47 -5.2 0.26 46 0.0 51 -5.9 0.29 39 -0.03 20 0.20 0.17 68 0.01 0.16 47
SP0294 JERUSAM000000608877 PIXYS EAGLE MAGIC AJCC608877 1968 89 0.03 37 -189 0.04 31 -7.0 0.04 39 0.03 70 -7.1 0.03 34 0.0 49 -0.11 0.01 44 0.04 0.02 33
SO2475 JERUSAM000000008923 029JE02995 OSB NAMPA SOUVENIR 1991 94 0.22 52 -75 0.24 55 -7.0 0.23 39 -0.07 13 -4.8 0.22 45 -0.03 20 0.52 0.16 81 -0.08 0.19 79
SO2258 JERUSAM000000652229 OSBS MISTER T 1989 84 0.31 21 24 0.33 76 -6.0 0.32 44 -0.13 3 -2.7 0.30 55 -0.07 3 -0.34 0.20 27 0.12 0.28 7
SO1962 JERUSAM000000649593 OSCELOA B PALMER JON 1988 92 0.26 49 -54 0.36 59 -1.7 0.22 61 0.01 57 -3.3 0.27 52 -0.02 26 -0.10 0.16 44 0.03 0.09 36
SM3092 JERUSAM000000661398 011JE00627 MOLLY BROOK BERRETTA FAIR-ET 1994 105 0.28 77 188 0.29 97 2.7 0.29 78 -0.10 6 7.2 0.28 96 0.0 49 -0.31 0.24 29 0.04 0.27 33
SM2678 JERUSAM000000656178 MVF BOLD VENTURE DANIEL 1991 89 0.48 37 -132 0.50 44 -9.8 0.50 26 -0.07 13 -7.3 0.46 33 -0.04 13 0.46 0.23 79 -0.07 0.41 77
SM2654 JERUSAM000000658484 MOLLY BROOK BOLD DAN-ET 1992 99 0.66 64 3 0.68 71 1.1 0.68 71 0.02 65 -1.8 0.64 59 -0.03 20 -0.79 0.38 12 -0.11 0.60 86
SM2376 JERUSAM000000656046 122JE05005 MIDNIGHT STORM-ET 1991 78 0.53 8 70 0.55 84 -8.6 0.55 31 -0.21 0.0 -3.1 0.51 52 -0.10 0.0 -0.54 0.30 18 0.14 0.47 4
SM1978 JERUSAM000000644410 MILLS HOMESTEAD-ET 1985 94 0.37 54 -32 0.48 64 -6.6 0.32 41 -0.09 7 -4.1 0.38 48 -0.05 8 0.71 0.30 86 -0.11 0.19 86
SM1916 JERUSAM000000649063 MAYFIELD BAR JULIUS 1987 98 0.45 63 -57 0.47 58 2.1 0.48 76 0.08 87 -2.5 0.44 56 -0.01 37 -0.22 0.24 35 -0.03 0.39 64
SM1610 JERCANM000000138119 MAXACRES S B BENO 81T 1985 92 0.19 49 -138 0.21 43 -3.5 0.21 53 0.05 79 -7.2 0.19 33 -0.04 13 0.14 0.09 65 -0.09 0.12 81
SM1605 JERUSAM000000643338 MILLS JULIUS 1984 88 0.32 34 -50 0.35 60 -3.7 0.35 52 -0.03 30 -3.9 0.31 49 -0.04 13 -0.53 0.16 18 0.06 0.27 23
SM1586 JERNZLM000000081447 MERIVALE SENATOR 1980 92 0.24 46 -253 0.32 20 -7.3 0.25 38 0.07 85 -7.4 0.24 31 0.04 83 0.09 0.11 60 0.05 0.09 27
SM1359 JERCANM000000137656 MEADOW LAWN J IMPERIAL 50R ET 1983 97 0.71 60 -122 0.74 46 -2.2 0.74 59 0.06 81 -2.7 0.71 55 0.04 83 -0.86 0.47 10 0.03 0.60 36
SM1131 JERNZLM000000064506 MADELEY PARK FLASH BUSTER 1978 92 0.07 47 -267 0.09 19 -8.7 0.08 31 0.06 81 -8.9 0.07 24 0.02 70 0.45 0.03 78 -0.03 0.05 64
SM1115 JERGBRM000000000082 MUNIFORDIA´S GAMBOGE 1973 89 0.07 38 -180 0.09 34 -6.7 0.08 41 0.02 65 -6.9 0.07 35 0.0 49 -0.25 0.03 34 0.02 0.04 43
SM0878 JERUSAM000000623663 MINNIE PANSY QUICKSILVER 1974 91 0.17 43 -194 0.19 30 -9.7 0.19 27 -0.02 35 -7.7 0.17 30 -0.01 37 0.10 0.10 61 -0.06 0.11 75
SM0111 JERUSAM000000602658 MILESTONE GENERATOR AJCC 602658 1964 85 0.21 22 -137 0.22 43 -6.7 0.21 41 -0.01 44 -7.3 0.21 33 -0.04 13 -0.32 0.13 28 0.06 0.16 23
SM0084 JERUSAM000000610921 MASTER PLAN AJCC610921 1967 90 0.01 39 -190 0.01 31 -7.3 0.01 38 0.02 65 -7.2 0.01 33 0.0 49 0.0 0.01 53 0.02 0.01 43
SM0058 JERUSAM000000612744 MARLU FADAS BROTHER AJCC612744 1968 88 0.03 34 -120 0.04 47 -7.5 0.04 36 -0.04 23 -6.1 0.03 39 -0.03 20 -0.06 0.02 47 0.01 0.02 47
SL2809 JERUSAM000000658836 LESTER SAMBO 1992 74 0.71 1 -47 0.74 60 -3.9 0.73 51 -0.03 30 -4.0 0.70 48 -0.04 13 -1.67 0.47 2 0.39 0.66 0.0
SL1498 JERGBRM000000052717 LEEBARN MAYFLOWERS FINANCIER 1987 90 0.06 40 -241 0.08 21 -9.2 0.08 29 0.03 70 -8.8 0.05 24 0.01 60 0.08 0.01 60 -0.03 0.02 64
SL0735 JERGBRM000000040917 LEEBARN CARINTHIA´S CARDINAL 1966 87 0.06 29 -226 0.07 23 -10.8 0.07 23 -0.01 44 -9.2 0.06 23 -0.01 37 0.18 0.02 66 -0.01 0.03 56
SL0281 JERGBRM000000009728 LA GARENNE MONARCH HBI19728 1968 87 0.17 28 -302 0.21 15 -13.3 0.19 17 0.0 51 -9.9 0.17 20 0.03 78 -0.02 0.06 51 0.04 0.08 33
SL0014 JERUSAM000000605836 L C MASTER PRINCE 1965 87 0.02 31 -225 0.03 24 -10.7 0.03 24 -0.01 44 -8.7 0.02 25 0.0 49 -0.02 0.01 51 0.0 0.01 52
SK2592 JERUSAM000000657298 029JE03028 KEVIN DUCKWORTH 1991 81 0.89 13 21 0.89 76 -2.8 0.89 56 -0.07 13 -4.0 0.88 48 -0.09 0.0 -1.13 0.73 5 0.12 0.86 7
SK1583 JERNZLM000000081434 KENNCREST RED JASPER 1980 93 0.14 52 -206 0.17 28 -5.0 0.17 47 0.08 87 -4.8 0.14 45 0.06 92 -0.36 0.06 26 0.10 0.06 10
SJ1308 JERUSAM000000634142 J S QUICKSILVER ROYAL 1979 106 0.69 78 59 0.72 82 1.3 0.72 72 -0.02 35 1.6 0.69 75 -0.01 37 -0.26 0.50 33 -0.14 0.56 90
SI1183 JERUSAM000000643267 IMPS TRADITION 1984 92 0.21 48 -177 0.23 34 -4.6 0.22 48 0.06 81 -6.7 0.20 36 0.0 49 0.12 0.11 63 -0.01 0.16 56
SH3082 JERCANM000000663209 029JE03161 H&B ALF PARAGON-ET 1995 113 0.52 89 -25 0.55 65 2.9 0.54 79 0.07 85 2.0 0.51 76 0.05 88 -0.26 0.34 33 -0.16 0.47 94
SH2985 JERCANM000000138959 HOLLYLANE R REGAL ET 1991 87 0.43 27 -219 0.47 25 -9.9 0.45 26 0.0 51 -9.1 0.42 23 -0.01 37 -0.19 0.26 38 -0.01 0.38 56
SH1963 JERUSAM000000649996 HIGHLAND DUNCAN DEAN-ET 1988 88 0.41 33 -26 0.44 65 -1.6 0.44 62 -0.01 44 -2.6 0.41 56 -0.03 20 -0.95 0.29 8 0.13 0.34 5
SH1951 JERCANM000000138499 HURONIA JODY´S GALAXY ET 1988 94 0.79 53 -49 0.81 60 -0.3 0.81 66 0.04 75 -0.8 0.78 63 0.02 70 -1.14 0.57 5 0.12 0.72 7
SH1803 JERUSAM000000649994 100JE04099 HIGHLAND DUNCAN DEXTER-ET 1988 93 0.50 52 -23 0.53 65 -5.1 0.54 47 -0.08 10 -3.1 0.49 52 -0.04 13 -0.63 0.28 16 -0.07 0.42 77
SH1640 JERUSAM000000645454 HIGHLAND DUNCAN LESTER 1985 90 0.86 40 -72 0.88 56 -2.7 0.87 56 0.01 57 -3.1 0.86 52 -0.01 37 -1.70 0.70 2 0.07 0.80 19
SH1377 JERUSAM000000636920 HI LAND GOLDMAKER 636920 1981 92 0.21 48 -41 0.28 62 -2.1 0.24 59 -0.01 44 -3.6 0.20 50 -0.04 13 -0.39 0.07 25 -0.01 0.09 56
SH0624 JERUSAM000000615066 HVF ESMOND PLUS 615066 1971 87 0.04 29 -201 0.05 28 -8.9 0.05 30 0.0 51 -8.3 0.04 27 -0.01 37 0.12 0.02 63 0.02 0.01 43
SH0477 JERUSAM000000614131 HEADSPRINGS DIPLOMAT 1969 87 0.10 30 -262 0.12 19 -12.6 0.12 19 -0.02 35 -9.4 0.10 22 0.01 60 -0.35 0.03 26 -0.01 0.06 56

Inicio  Anterior  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Siguiente  Fin