GeneticaLechera

RAZA: Holando


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Mejores por Característica: 1000 Registros

Ordenados por Repetibilidad Cel. Somáticas


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS DATOS de TIPO
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEP Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per Puntaje
Final
Grupa Sistema
Mamario
Patas
Pezuñas
Forma
Lechera
S000606 HOLCANM000010705608 200HO03205 BRAEDALE GOLDWYN 2000 108 0.99 77 -13 0.99 45 4.1 0.99 71 0.07 77 -0.9 0.99 46 -0.01 53 0.06 0.98 70 -0.21 0.99 88 2.40 1.75 2.27 0.96 2.00
S000637 HOLUSAM000122358313 007HO06417 O-BEE MANFRED JUSTICE-ET 1998 133 0.99 98 185 0.99 84 10.9 0.99 90 0.06 74 10.8 0.99 96 0.06 93 1.61 0.98 97 -0.32 0.99 95 -2.05 -1.24 -1.65 -2.04 -2.07
S000664 HOLUSAM000123586443 029HO10124 END-ROAD PVF BOLIVER-ET 1998 97 0.99 53 103 0.99 70 0.7 0.99 53 -0.05 26 2.6 0.99 69 -0.01 53 -1.29 0.97 24 0.05 0.99 43 -0.04 -0.89 1.54 -1.55 0.28
S001103 HOLGBRM000000598172 029HO12209 PICSTON SHOTTLE ET PI 1999 103 0.99 68 190 0.99 85 4.4 0.99 73 -0.04 30 2.2 0.99 67 -0.06 13 -0.03 0.98 68 -0.19 0.99 86 1.91 1.15 1.47 0.48 1.58
S001306 HOLNZLM000000106170 SPELDHURST STATESMAN 2005 108 0.99 77 -125 0.99 23 3.0 0.99 66 0.12 89 0.6 0.99 56 0.08 96 0.63 0.97 85 0.06 0.99 41 - - - - -
SB2530 HOLUSAM000002160458 009HO01729 BRABANT STAR PATRON-ET 1991 87 0.98 18 82 0.98 66 -1.7 0.98 38 -0.07 18 0.7 0.98 57 -0.03 35 -1.73 0.96 13 0.19 0.98 15 -0.15 -0.41 1.44 -0.37 -0.61
SC2335 HOLCANM000005319769 071HO01181 COMESTAR LEADER 1990 96 0.99 52 16 0.99 52 -0.6 0.99 45 -0.02 40 -0.2 0.99 51 -0.01 53 -0.33 0.97 57 0.04 0.98 46 0.01 -1.53 0.07 0.11 -0.64
SM2083 HOLUSAM000002103297 011HO03243 MAIZEFIELD BELLWOOD-ET 1989 104 0.98 71 173 0.98 82 5.6 0.98 77 -0.01 44 3.9 0.98 76 -0.03 35 -1.39 0.97 21 -0.13 0.98 79 -1.25 -2.28 -0.91 0.50 0.86
SO2633 HOLCANM000005429693 OLIVEHOLME AEROLINE-TW-ET 1991 89 0.98 27 36 0.98 56 -0.5 0.98 45 -0.03 35 -1.6 0.98 41 -0.04 26 -1.93 0.95 9 0.04 0.98 46 0.49 -1.11 0.88 1.00 1.27
SS1812 HOLUSAM000002020049 008HO02085 SINGING-BROOK N-B MASCOT-ET 1986 87 0.98 20 -71 0.98 33 -8.8 0.98 7 -0.09 12 -0.9 0.98 46 0.02 77 -1.38 0.97 22 0.25 0.98 8 0.44 -1.37 2.33 0.41 -0.20
SS2501 HOLCANM000005470579 073HO01965 STARTMORE RUDOLPH-ET 1991 99 0.98 58 119 0.98 73 -3.9 0.98 25 -0.12 6 -0.2 0.98 51 -0.06 13 1.02 0.97 91 -0.16 0.98 83 -0.43 -1.90 0.84 -2.06 -0.18
ST1559 HOLUSAM000001929410 007HO01897 TO MAR BLACKSTAR ET 1983 88 0.98 22 -29 0.99 42 -3.3 0.99 29 -0.03 35 -4.2 0.98 25 -0.05 19 -0.95 0.98 35 0.03 0.98 48 0.87 -0.69 0.68 1.00 0.62
0126186 HOLARGM000000192378 MAYGA 2225 DAVID 180 BLACKSTAR TE 1991 85 0.99 14 6 0.99 50 -4.7 0.99 21 -0.07 18 -4.9 0.99 22 -0.08 5 0.45 0.98 81 0.04 0.98 46 -1.77 -2.71 -1.53 -1.19 -1.21
0130089 HOLUSAM000002223322 KORTUS PRIMETIME-ET 1993 100 0.99 61 -1 0.99 48 -7.1 0.99 11 -0.11 7 -3.2 0.99 31 -0.05 19 0.52 0.97 83 -0.24 0.98 90 -0.98 -0.85 -0.35 -0.89 -2.16
0130724 HOLUSAM000002225042 MAYERS CONAN JOSHUA 1993 94 0.99 45 -158 0.99 17 -1.6 0.99 39 0.06 74 -8.3 0.99 8 -0.04 26 -0.79 0.95 41 -0.19 0.98 86 -0.91 1.44 -0.76 -1.23 0.76
0130813 HOLCANM000005711980 QUALITY PRELUDE FRID CANM5711980 1992 61 0.99 0.0 119 0.99 73 4.2 0.99 72 0.0 49 -4.9 0.99 22 -0.13 0.0 -3.12 0.96 0.0 0.47 0.98 0.0 -2.90 -2.20 -2.20 -0.12 -2.10
0164372 HOLURYM000000164372 240HO00121 LA RINCONADA 03 MTOTO MIGUEL T.E. 2003 110 0.99 80 154 0.99 79 4.8 0.99 74 -0.01 44 3.1 0.99 72 -0.03 35 0.24 0.96 76 -0.24 0.98 90 0.85 1.17 0.02 2.38 -0.22
E000008 HOLUSAM000002290977 MARA-THON BW MARSHALL-ET 1995 90 0.98 29 258 0.98 92 0.8 0.98 54 -0.13 4 2.6 0.98 69 -0.09 3 -1.04 0.98 32 0.0 0.98 56 - - - - -
S000054 HOLUSAM000002173534 001HO03131 RI MARK AEROSTAR MISSILE ET 1991 86 0.99 17 -112 0.99 25 -5.2 0.99 19 -0.02 40 -5.1 0.99 21 -0.02 44 -1.73 0.96 13 0.09 0.98 34 -1.63 -3.12 -0.30 -0.45 -2.33
S000151 HOLCANM000006483076 039HO00709 SUMMERSHADE INQUIRER 1995 89 0.98 27 116 0.99 73 3.2 0.98 67 -0.01 44 1.0 0.98 59 -0.04 26 -1.64 0.95 15 0.13 0.98 25 1.79 0.57 2.01 0.97 1.56
S000475 HOLFRAM005694028588 180HO09612 JOCKO BESN 1994 99 0.98 60 425 0.98 99 5.1 0.98 75 -0.15 2 12.7 0.97 98 -0.03 35 -2.83 0.96 1 0.12 0.98 27 -0.24 -0.15 -1.19 -0.23 0.93
S000627 HOLUSAM000207184639 007HO06758 REGANCREST-MR DRHAM SAM-ET 1999 89 0.98 25 32 0.98 55 4.5 0.98 73 0.05 71 0.2 0.97 54 -0.01 53 -2.05 0.93 7 0.22 0.98 11 1.57 3.02 1.27 2.37 1.09
S000960 HOLUSAM000131044247 001HO07153 MY-JOHN BW MARSHALL ACE-ET 2001 102 0.98 66 141 0.98 77 1.5 0.98 58 -0.05 26 4.1 0.98 77 -0.01 53 -0.76 0.94 42 -0.02 0.98 60 -0.60 0.63 -0.13 0.43 -2.33
S001128 HOLUSAM000060597003 007HO08081 ENSENADA TABOO PLANET-ET 2003 107 0.98 76 312 0.99 96 4.1 0.99 71 -0.10 9 8.3 0.98 91 -0.04 26 -0.53 0.97 50 -0.12 0.98 78 2.59 2.06 2.34 3.31 2.33
S001271 HOLUSAM000061757559 029HO13070 WELCOME PENNYMAKER-ET 2004 109 0.99 79 -134 0.99 21 -0.6 0.99 45 0.07 77 1.0 0.99 59 0.09 97 0.56 0.96 84 0.03 0.98 48 0.39 0.49 2.52 -1.76 0.22
S001615 HOLNZLM000000106227 EDWARDS BANQ OVATION S3F 2005 113 0.98 83 -181 0.99 14 -4.3 0.98 23 0.04 67 5.2 0.98 82 0.18 99 0.58 0.92 84 0.23 0.98 10 - - - - -
S001739 HOLNZLM000000108237 GREENWELL TF BLITZ-ET S3F 2007 127 0.98 95 207 0.99 87 16.0 0.99 95 0.12 89 17.1 0.98 99 0.15 99 -1.43 0.95 20 0.16 0.98 20 - - - - -
S001816 HOLNZLM000000109142 VAN HEUVENS VA REMEDY S1F 2008 132 0.98 97 -258 0.99 6 14.6 0.99 94 0.38 99 5.5 0.98 83 0.23 99 1.44 0.95 96 0.07 0.98 39 - - - - -
S201776 HOLNZLM000000110006 BAGWORTH PF GRANDEUR S1F 2009 125 0.99 93 -47 0.99 38 8.5 0.99 86 0.16 94 5.6 0.99 83 0.11 98 2.12 0.95 99 -0.09 0.98 73 - - - - -
E02039 HOLUSAM000002250783 REGANCREST ELTON DURHAM ET 2250783 1994 104 0.96 71 17 0.97 52 -8.5 0.97 7 -0.14 3 3.5 0.96 74 0.04 87 -0.45 0.96 53 -0.01 0.97 58 - - - - -
SB2338 HOLCANM000005364343 073HO01911 BEAUCOISE BLACK KING 1991 99 0.99 58 -72 0.99 33 -0.9 0.99 43 0.03 63 -4.2 0.99 25 -0.03 35 -0.26 0.97 60 -0.15 0.97 82 -0.16 1.13 -0.21 -0.29 -2.63
SB2570 HOLUSAM000002070579 009HO01401 BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET 1987 90 0.97 28 74 0.98 64 -1.6 0.98 39 -0.06 22 2.0 0.97 65 -0.01 53 -0.05 0.95 67 0.26 0.97 7 -1.99 1.05 -3.06 -0.24 -2.40
SC2715 HOLCANM000005757117 COMESTAR LEE-ET 1992 102 0.98 67 78 0.98 65 7.8 0.98 84 0.07 77 1.7 0.98 63 -0.01 53 -2.61 0.95 2 -0.09 0.97 73 0.60 -0.22 -0.33 -1.93 1.37
SD1794 HOLCANM000000392405 028HO00205 DUREGAL ASTRE STARBUCK ET 1986 84 0.97 12 75 0.98 65 -5.8 0.98 16 -0.13 4 -2.3 0.97 37 -0.07 8 -0.85 0.93 39 0.06 0.97 41 0.51 -0.89 1.57 -1.19 1.11
SH1201 HOLCANM000000352790 HANOVERHILL STARBUCK 1979 94 0.97 43 -63 0.98 35 -1.0 0.98 42 0.02 58 -2.7 0.97 34 -0.01 53 -0.48 0.96 52 0.05 0.97 43 -0.42 -2.26 -0.68 -0.76 0.88
SH1682 HOLCANM000000390403 071HO00945 HANOVERHILL BLACK JACK ET 1986 95 0.99 46 -70 0.99 33 -2.2 0.99 35 0.01 54 -5.6 0.99 19 -0.05 19 -1.13 0.98 29 -0.18 0.97 85 -2.28 -0.10 -2.71 -3.00 -0.71
SH2769 HOLUSAM000002183007 014HO02090 HA-HO CUBBY MANFRED-ET 1991 87 0.97 19 290 0.97 95 1.0 0.97 55 -0.14 3 3.0 0.97 71 -0.10 1 0.22 0.95 75 0.11 0.97 29 -1.47 -0.33 -1.45 -2.07 -0.42
SJ1905 HOLUSAM000002040728 011HO02847 JUNIPER ROTATE JED-ET 1987 82 0.97 7 2 0.98 49 -0.2 0.98 47 0.0 49 -2.8 0.97 34 -0.04 26 -2.97 0.95 1 0.19 0.97 15 1.13 3.97 1.19 1.22 2.06
SK2280 HOLUSAM000002124357 029HO06658 KED JUROR-ET 1990 92 0.98 35 204 0.98 87 3.5 0.98 68 -0.06 22 1.0 0.98 59 -0.09 3 -1.25 0.96 25 -0.04 0.97 64 0.67 -1.18 0.52 -0.12 2.17
SL2336 HOLUSAM000002129064 LONG-HAVEN SAMBO-ET 1990 72 0.99 0.0 64 0.99 62 -6.7 0.99 13 -0.14 3 -3.2 0.99 31 -0.08 5 -2.54 0.97 2 0.29 0.97 5 -0.44 -2.38 1.90 -3.82 -1.54
SM1891 HOLCANM000000383622 MADAWASKA AEROSTAR 1985 89 0.97 25 39 0.97 57 -2.8 0.97 31 -0.06 22 -1.9 0.97 39 -0.05 19 -1.82 0.97 11 0.02 0.97 51 - - - - -
SN2084 HOLUSAM000002071864 011HO03073 NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TW 1988 81 0.97 5 97 0.98 69 -7.6 0.98 10 -0.17 1 -0.7 0.97 48 -0.06 13 -2.25 0.96 5 0.16 0.97 20 -0.55 -0.72 -0.86 1.36 -0.96
SR2264 HOLUSAM000002138587 011HO03505 ROCKY-VU EMPEROR-ET 1990 92 0.99 37 138 0.99 77 -2.8 0.99 31 -0.12 6 -1.0 0.99 46 -0.09 3 -1.25 0.96 25 -0.14 0.97 80 -0.27 -0.24 -0.97 2.66 -1.20
SR2787 HOLUSAM000002231562 011HO04063 RICECREST MARTY-ET 1993 95 0.97 46 39 0.98 57 -4.3 0.98 23 -0.09 12 -3.0 0.97 32 -0.07 8 0.68 0.94 86 -0.13 0.97 79 0.12 -0.46 1.61 -0.75 -1.17
SS0705 HOLUSAM000001650414 029HO02851 S W D VALIANT 1973 81 0.98 6 -191 0.98 13 -7.9 0.98 9 -0.01 44 -8.4 0.98 8 -0.03 35 -0.57 0.97 49 0.16 0.97 20 -1.26 -0.62 -1.34 -1.69 -0.87
SS2636 HOLCANM000005470562 STARTMORE ROYALIST 1991 85 0.98 15 -119 0.99 24 -3.4 0.98 28 0.01 54 -3.6 0.98 29 0.01 70 -0.41 0.95 55 0.28 0.97 5 -1.63 -4.13 -1.15 -1.69 -2.00
SW1413 HOLUSAM000001773417 WALKWAY CHIEF MARK 1978 93 0.98 40 114 0.98 72 0.6 0.98 52 -0.05 26 -2.6 0.98 35 -0.10 1 -1.43 0.97 20 -0.20 0.97 87 - - - - -
0141155 HOLURYM000000141155 PORONGUERO 5982 BELLWOOD ZULEMO 1997 107 0.99 75 139 0.99 77 5.0 0.99 75 0.0 49 4.3 0.99 78 -0.01 53 0.0 0.96 69 -0.08 0.97 72 -2.87 -1.60 -2.82 1.06 -0.10
0141659 HOLUSAM000017215003 240HO00202 HEATHERSTONE-DR MAGICIAN-ET 1996 95 0.99 46 -24 0.99 43 -6.0 0.99 15 -0.08 15 -2.0 0.99 39 -0.02 44 -0.96 0.97 35 -0.05 0.97 66 -0.02 -0.81 0.74 2.30 -0.21
S000038 HOLUSAM000002274879 MARKWELL NOBEL-ET 1995 83 0.98 10 -240 0.98 8 -9.3 0.97 6 -0.01 44 -7.8 0.98 10 0.01 70 -0.67 0.92 45 0.20 0.97 13 -0.63 -1.37 0.36 0.27 -2.18

Inicio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente  Fin