GeneticaLechera

RAZA: Holando


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Mejores por Característica: 1000 Registros

Ordenados por Año


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS DATOS de TIPO
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEP Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per Puntaje
Final
Grupa Sistema
Mamario
Patas
Pezuñas
Forma
Lechera
HOL840M003012575472 551HO05457 GENOSOURCE ORELL-ET 2023 122 0.39 91 384 0.41 98 25.3 0.45 99 0.16 94 12.3 0.33 98 -0.02 44 -0.56 0.36 49 -0.16 0.48 83 - - - - -
HOL840M003012575498 551HO05459 GENOSOURCE LATTE-ET 2023 137 0.39 99 324 0.41 97 29.8 0.45 99 0.26 98 12.9 0.33 98 0.02 77 0.14 0.37 73 -0.38 0.48 98 - - - - -
HOL840M003012575506 551HO05460 GENOSOURCE MICKLE-ET 2023 129 0.41 96 495 0.44 99 28.4 0.48 99 0.14 92 16.6 0.36 99 -0.01 53 -0.70 0.38 44 -0.24 0.50 90 - - - - -
HOL840M003012575508 551HO05461 GENOSOURCE MECCA-ET 2023 126 0.39 94 410 0.41 99 24.7 0.45 99 0.14 92 13.5 0.33 99 -0.01 53 0.43 0.36 81 -0.20 0.48 87 - - - - -
HOL840M003205426010 AR-JOY CU ZURI MADDEN-ET 2023 130 0.38 97 370 0.41 98 27.1 0.45 99 0.20 96 15.8 0.33 99 0.04 87 -0.36 0.37 56 -0.13 0.47 79 - - - - -
HOL840M003205426031 AR-JOY CU ENCLV ECOSTAR 2023 135 0.39 98 361 0.39 98 22.0 0.42 98 0.13 90 13.7 0.33 99 0.02 77 0.64 0.31 86 -0.37 0.54 97 - - - - -
HOL840M003236266831 DENOVO 6831 2023 139 0.42 99 94 0.46 68 20.6 0.46 97 0.26 98 7.8 0.38 90 0.07 94 0.52 0.36 83 -0.48 0.43 99 - - - - -
HOL840M003240834426 029HO21364 LEVEL-PLAIN VIKING-ET 2023 132 0.44 97 239 0.47 91 27.0 0.49 99 0.27 99 12.1 0.40 97 0.06 93 0.02 0.37 69 -0.20 0.47 87 - - - - -
HOL840M003242815675 011HO17170 PEN-COL SHOOTER-ET 2023 127 0.45 95 393 0.48 98 23.3 0.48 98 0.13 90 12.0 0.41 97 -0.02 44 -0.33 0.38 57 -0.36 0.47 97 - - - - -
HOL840M003242815805 2023 134 0.38 98 274 0.41 94 28.1 0.45 99 0.26 98 12.4 0.33 98 0.04 87 0.06 0.37 70 -0.28 0.47 93 - - - - -
HOL840M003242815817 PEN-COL SHEEPSTER 6977-ET 2023 136 0.38 99 226 0.41 89 27.4 0.45 99 0.28 99 11.6 0.33 97 0.05 90 0.05 0.37 70 -0.32 0.47 95 - - - - -
HOL840M003242815835 PEN-COL SHEEPSTER 6995-ET 2023 128 0.38 96 204 0.41 87 25.8 0.45 99 0.27 99 10.0 0.33 95 0.04 87 0.30 0.37 78 -0.18 0.47 85 - - - - -
HOL840M003243272732 200HO13049 COOKIECUTTER HIKE ON-ET 2023 139 0.43 99 188 0.47 85 27.8 0.49 99 0.31 99 13.3 0.39 98 0.10 98 -0.14 0.37 64 -0.23 0.47 90 - - - - -
HOL840M003244009136 551HO05522 GENOSOURCE VENOM-ET 2023 135 0.38 98 340 0.40 97 27.1 0.44 99 0.21 97 15.5 0.32 99 0.05 90 0.27 0.36 77 -0.20 0.47 87 - - - - -
HOL840M003244009152 551HO05272 FB GENOSOURCE EXEMPT-ET 2023 134 0.38 98 293 0.41 95 30.1 0.45 99 0.28 99 14.8 0.33 99 0.07 94 -0.38 0.36 56 -0.14 0.47 80 - - - - -
HOL840M003244009159 551HO05273 GENOSOURCE JETLINER-ET 2023 134 0.38 98 349 0.40 98 30.8 0.45 99 0.26 98 15.7 0.33 99 0.05 90 -0.10 0.36 65 -0.16 0.47 83 - - - - -
HOL840M003244009164 551HO05275 GENOSOURCE VOLCANO-ET 2023 132 0.38 97 344 0.40 97 28.5 0.45 99 0.23 98 14.3 0.33 99 0.03 82 -0.14 0.36 64 -0.19 0.47 86 - - - - -
HOL840M003244009172 551HO05276 GENOSOURCE VOUCHER-ET 2023 127 0.38 95 414 0.40 99 27.0 0.44 99 0.17 95 15.4 0.32 99 0.02 77 0.16 0.36 74 -0.12 0.47 78 - - - - -
HOL840M003244009174 551HO05277 GENOSOURCE RACHET-ET 2023 132 0.39 97 173 0.41 82 20.7 0.45 97 0.21 97 9.6 0.33 94 0.05 90 0.39 0.37 80 -0.30 0.48 94 - - - - -
HOL840M003244009176 551HO05278 DELICIOUS DIGGER-ET 2023 136 0.39 99 258 0.41 92 24.5 0.45 99 0.22 97 13.9 0.33 99 0.07 94 0.23 0.37 76 -0.24 0.48 90 - - - - -
HOL840M003244009179 551HO05279 GENOSOURCE UPGRADE-ET 2023 138 0.38 99 234 0.41 90 34.1 0.45 99 0.37 99 12.8 0.33 98 0.07 94 -0.65 0.36 46 -0.27 0.47 93 - - - - -
HOL840M003244009201 551HO05423 GENOSOURCE JUMPSHOT-ET 2023 132 0.38 97 209 0.41 87 28.9 0.45 99 0.31 99 10.5 0.33 95 0.05 90 0.26 0.36 76 -0.23 0.47 90 - - - - -
HOL840M003244009208 551HO05523 GENOSOURCE HADRON-ET 2023 130 0.38 97 267 0.40 93 27.6 0.45 99 0.26 98 12.4 0.33 98 0.05 90 0.12 0.36 72 -0.16 0.47 83 - - - - -
HOL840M003244009210 551HO05424 GENOSOURCE JOYRIDE-ET 2023 127 0.38 95 348 0.40 97 27.3 0.44 99 0.21 97 14.3 0.33 99 0.03 82 0.01 0.36 69 -0.08 0.47 72 - - - - -
HOL840M003244009214 551HO05524 GENOSOURCE DREAMSCAPE-ET 2023 120 0.39 90 432 0.41 99 20.6 0.45 97 0.07 77 14.4 0.33 99 -0.01 53 0.65 0.37 86 -0.05 0.48 66 - - - - -
HOL840M003244009239 551HO05425 GENOSOURCE URGENT-ET 2023 136 0.38 99 305 0.41 96 33.3 0.45 99 0.32 99 13.8 0.33 99 0.05 90 -0.34 0.36 57 -0.24 0.47 90 - - - - -
HOL840M003244009241 551HO05599 GENOSOURCE DREAM CHASER-ET 2023 134 0.38 98 279 0.41 94 23.1 0.45 98 0.19 96 13.3 0.33 98 0.05 90 0.34 0.36 79 -0.26 0.47 92 - - - - -
HOL840M003244009250 551HO05426 GENOSOURCE DOUBLEDARE-ET 2023 122 0.42 92 517 0.44 99 28.4 0.49 99 0.13 90 15.1 0.36 99 -0.04 26 -0.51 0.38 51 -0.18 0.51 85 - - - - -
HOL840M003244009253 551HO05427 GENOSOURCE UMPIRE-ET 2023 135 0.38 98 304 0.41 96 32.7 0.45 99 0.31 99 13.2 0.33 98 0.04 87 -0.18 0.36 63 -0.25 0.47 91 - - - - -
HOL840M003244009256 551HO05428 GENOSOURCE ULTRA-ET 2023 136 0.38 99 205 0.41 87 30.2 0.45 99 0.33 99 10.8 0.33 96 0.05 90 -0.04 0.36 67 -0.30 0.47 94 - - - - -
HOL840M003244009261 551HO05430 GENOSOURCE MASTIFF-ET 2023 134 0.39 98 315 0.41 96 30.3 0.45 99 0.27 99 15.1 0.33 99 0.06 93 -0.31 0.36 58 -0.17 0.48 84 - - - - -
HOL840M003244009263 551HO05431 GENOSOURCE YAHTZEE-ET 2023 133 0.37 98 306 0.40 96 27.4 0.44 99 0.23 98 12.5 0.32 98 0.03 82 -0.05 0.36 67 -0.30 0.46 94 - - - - -
HOL840M003244009274 551HO05432 GENOSOURCE MICK-ET 2023 125 0.41 94 430 0.44 99 28.3 0.48 99 0.18 95 14.2 0.36 99 -0.01 53 0.22 0.38 75 -0.16 0.50 83 - - - - -
HOL840M003244009280 551HO05433 GENOSOURCE BARNABUS-ET 2023 137 0.38 99 271 0.40 93 27.7 0.44 99 0.26 98 13.3 0.32 98 0.06 93 -0.07 0.36 66 -0.30 0.47 94 - - - - -
HOL840M003244009281 551HO05434 GENOSOURCE BOGART-ET 2023 133 0.38 98 304 0.40 96 29.6 0.45 99 0.27 99 14.9 0.33 99 0.06 93 -0.37 0.36 56 -0.12 0.47 78 - - - - -
HOL840M003244009290 551HO05435 GENOSOURCE MONTEGO-ET 2023 131 0.41 97 400 0.44 99 24.8 0.48 99 0.15 93 13.2 0.36 98 -0.01 53 0.0 0.38 69 -0.35 0.50 97 - - - - -
HOL840M003244009325 551HO05605 GENOSOURCE MILE HIGH-ET 2023 135 0.38 98 193 0.41 85 23.6 0.45 98 0.24 98 10.6 0.33 95 0.06 93 0.79 0.36 88 -0.30 0.47 94 - - - - -
HOL840M003244314567 SYNERGY-FUST PREPY-ET 2023 136 0.39 99 290 0.41 95 22.2 0.46 98 0.17 95 12.3 0.33 98 0.03 82 0.08 0.37 71 -0.41 0.48 98 - - - - -
HOL840M003245603395 WELCOME CONFETTI-ET 2023 125 0.44 93 196 0.47 86 22.1 0.50 98 0.22 97 7.3 0.39 88 0.01 70 0.37 0.37 79 -0.27 0.48 93 - - - - -
HOL840M003245603430 WELCOME GABRIEL WHAM 2023 132 0.41 97 302 0.43 95 24.4 0.46 99 0.19 96 12.3 0.35 98 0.03 82 0.22 0.38 75 -0.30 0.55 94 - - - - -
HOL840M003247091702 2023 137 0.41 99 182 0.43 84 27.4 0.47 99 0.31 99 10.6 0.36 95 0.06 93 0.39 0.39 80 -0.31 0.47 95 - - - - -
HOL840M003247091715 PEN-COL LIONEL 1217-ET 2023 132 0.45 98 301 0.48 95 29.2 0.49 99 0.26 98 12.3 0.41 98 0.03 82 -0.12 0.38 65 -0.27 0.47 93 - - - - -
HOL840M003247634359 250HO17144 KINGS-RANSOM K DUGOUT-P-ET 2023 132 0.44 97 216 0.47 88 20.6 0.50 97 0.19 96 11.4 0.39 97 0.06 93 0.24 0.37 76 -0.26 0.48 92 - - - - -
HOL840M003247634363 094HO21601 KINGS-RANSOM DANSBY-P-ET 2023 129 0.44 96 222 0.47 89 21.3 0.50 98 0.19 96 10.7 0.39 96 0.04 87 0.39 0.37 80 -0.23 0.48 90 - - - - -
HOL840M003247634384 200HO13050 KINGS-RANSOM DAIQUIRI-P-ET 2023 139 0.43 99 211 0.47 88 23.5 0.50 98 0.23 98 12.6 0.39 98 0.08 96 0.22 0.37 75 -0.33 0.47 96 - - - - -
HOL840M003247634411 200HO13052 KINGS-RANSOM 50779 2023 127 0.44 95 244 0.47 91 14.8 0.50 94 0.09 83 9.2 0.39 93 0.01 70 0.0 0.37 69 -0.37 0.48 97 - - - - -
HOL840M003248099547 PEAK 162223-ET 2023 121 0.41 90 325 0.44 97 20.5 0.45 97 0.12 89 11.0 0.37 96 0.0 62 0.05 0.34 70 -0.16 0.43 83 - - - - -
HOL840M003248215142 014HO16995 LARS-ACRES FB WELLNESS-ET 2023 132 0.44 97 411 0.47 99 20.4 0.50 97 0.08 80 14.2 0.39 99 0.0 62 -0.02 0.37 68 -0.37 0.48 97 - - - - -
HOL840M003249969062 551HO05412 KENYON-HILL GS ONPOINT-ET 2023 136 0.38 99 269 0.40 93 28.4 0.45 99 0.27 99 13.5 0.32 99 0.06 93 -0.23 0.36 61 -0.26 0.47 92 - - - - -
HOL840M003250026269 011HO16955 PEAK 20418-ET 2023 134 0.45 98 239 0.48 91 26.0 0.51 99 0.25 98 13.0 0.40 98 0.07 94 0.16 0.38 74 -0.19 0.50 86 - - - - -

Inicio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente  Fin