GeneticaLechera

RAZA: Holando


Evaluación Genética ABRIL - 2024

Toros Activos: 1082 Registros

Ordenados por Percentil Proteína


Haga clic sobre el Registro Internacional para ver los datos


Haga clic sobre el nombre de la característica para ordenar los datos por ese DEP

ÍNDICE LECHE GRASA PROTEÍNA FERTILIDAD CEL.SOMATICAS DATOS de TIPO
H.B.U. Registro
Internacional
Código
Pajuela
Nombre Año IEP Rep Per DEP Rep Per DEP Rep Per G% Per% DEP Rep Per P% Per% DEP Rep Per DEP Rep Per Puntaje
Final
Grupa Sistema
Mamario
Patas
Pezuñas
Forma
Lechera
HOL840M003135332036 100HO11959 KINGS-RANSOM J FRITTER-ET 2016 137 0.59 99 202 0.62 86 16.4 0.64 95 0.13 90 14.1 0.55 99 0.10 98 0.89 0.42 90 -0.21 0.61 88 - - - - -
HOL840M003145229768 011HO12258 PEAK ALTASTAFFORD-ET 2017 131 0.63 97 410 0.64 99 21.5 0.66 98 0.09 83 17.0 0.58 99 0.04 87 -0.69 0.54 44 -0.19 0.72 86 - - - - -
HOL840M003200824071 011HO15001 PEAK ALTAJURGEN-ET 2018 125 0.58 94 412 0.59 99 18.3 0.64 96 0.05 71 14.5 0.52 99 0.0 62 -1.12 0.49 30 -0.25 0.69 91 - - - - -
HOL840M003200824176 011HO15249 PEAK ALTAMILBREW-ET 2018 128 0.55 95 317 0.57 96 18.9 0.62 97 0.11 87 14.7 0.49 99 0.05 90 -0.45 0.46 53 -0.13 0.66 79 - - - - -
HOL840M003200824992 011HO15235 PEAK ALTAFAULT-ET 2018 130 0.53 97 471 0.55 99 17.8 0.60 96 0.01 54 15.9 0.47 99 -0.01 53 -0.47 0.43 52 -0.36 0.62 97 - - - - -
HOL840M003206093990 202HO01811 BOMAZ YOURBEST 2019 125 0.49 93 346 0.50 97 21.3 0.54 98 0.12 89 14.2 0.44 99 0.03 82 0.07 0.44 71 -0.08 0.59 72 - - - - -
HOL840M003212150499 011HO15694 PEAK ALTAEPIX-ET 2020 133 0.45 98 306 0.48 96 21.5 0.51 98 0.15 93 15.0 0.40 99 0.06 93 -0.13 0.38 64 -0.20 0.50 87 - - - - -
HOL840M003212150639 011HO15655 PEAK ALTAKEVLOW-ET 2020 141 0.46 99 259 0.49 92 30.2 0.52 99 0.30 99 15.3 0.41 99 0.09 97 -0.26 0.38 60 -0.25 0.52 91 - - - - -
HOL840M003215425321 011HO15707 PEAK ALTAHOT TICKET-ET 2020 141 0.45 99 231 0.48 90 23.9 0.51 98 0.23 98 13.5 0.40 99 0.08 96 0.60 0.38 85 -0.34 0.50 96 - - - - -
HOL840M003215425708 011HO15854 CO-OP ALTANEWGEN-ET 2020 131 0.44 97 240 0.47 91 23.5 0.50 98 0.22 97 14.2 0.40 99 0.09 97 -0.51 0.37 51 -0.09 0.49 73 - - - - -
HOL840M003215743729 011HO15937 PEAK ALTAFREEWILL-ET 2020 130 0.47 97 456 0.49 99 21.6 0.52 98 0.07 77 15.6 0.42 99 0.0 62 -0.33 0.38 57 -0.32 0.52 95 - - - - -
HOL840M003220463892 011HO15939 PEAK ALTADRESSEL-ET 2020 142 0.46 99 139 0.48 77 25.5 0.52 99 0.30 99 13.4 0.41 99 0.13 99 -0.07 0.38 66 -0.24 0.51 90 - - - - -
HOL840M003228352386 011HO15901 PEAK ALTAFIRELINK-ET 2021 128 0.46 96 526 0.48 99 19.6 0.51 97 0.01 54 17.6 0.41 99 -0.01 53 -0.33 0.38 57 -0.26 0.51 92 - - - - -
HOL840M003229343814 202HO01913 WELCOME-TEL GENTRY-ET 2021 136 0.49 99 372 0.51 98 27.4 0.54 99 0.20 96 15.2 0.44 99 0.03 82 0.0 0.41 69 -0.31 0.56 95 - - - - -
HOL840M003247843209 011HO16509 PEAK ALTAHERSCHEL-ET 2022 129 0.44 96 367 0.47 98 22.6 0.50 98 0.13 90 13.9 0.39 99 0.02 77 -0.02 0.37 68 -0.23 0.48 90 - - - - -
HOL840M003247843666 011HO16558 PEAK ALTACALABRIA-ET 2022 147 0.44 99 265 0.47 93 31.1 0.50 99 0.31 99 17.2 0.39 99 0.12 98 -0.04 0.37 67 -0.27 0.48 93 - - - - -
HOLCANM000013227485 200HO11585 PROGENESIS PROMPTLY 2018 133 0.52 98 440 0.54 99 22.1 0.59 98 0.09 83 15.5 0.46 99 0.0 62 0.0 0.35 69 -0.35 0.57 97 - - - - -
HOLCANM000013996378 200HO12265 PROGENESIS MALIBU 2020 140 0.46 99 199 0.49 86 27.7 0.52 99 0.30 99 14.2 0.41 99 0.11 98 0.07 0.38 71 -0.21 0.51 88 - - - - -
HOLCANM000013996417 777HO12261 PROGENESIS PUGETSOUND 2020 137 0.46 99 241 0.49 91 24.3 0.52 99 0.23 98 14.0 0.41 99 0.08 96 0.49 0.38 82 -0.22 0.52 89 - - - - -
HOLCANM000014226901 200HO12552 PROGENESIS PEACE 2021 141 0.44 99 244 0.48 91 25.5 0.50 99 0.24 98 13.5 0.39 99 0.07 94 -0.54 0.37 50 -0.38 0.49 98 - - - - -
HOLDEUM000122629481 624HO09030 HAS GARIDO 2017 136 0.64 99 424 0.63 99 25.7 0.68 99 0.14 92 17.1 0.60 99 0.03 82 -0.38 0.56 56 -0.30 0.74 94 - - - - -
HOLDEUM000361080081 PADRE 2018 120 0.58 90 415 0.58 99 15.2 0.62 94 0.0 49 14.3 0.52 99 0.0 62 0.97 0.50 91 -0.08 0.70 72 - - - - -
HOLDEUM000363377094 GLARUS 2021 133 0.50 98 395 0.51 99 21.3 0.55 98 0.10 85 13.8 0.46 99 0.0 62 0.16 0.41 74 -0.40 0.56 98 - - - - -
HOLDEUM000363415927 ARISTO 2021 133 0.49 98 347 0.51 97 23.3 0.54 98 0.15 93 15.5 0.44 99 0.05 90 -0.28 0.41 59 -0.22 0.56 89 - - - - -
HOLDEUM000363475568 MB RADIUS 2020 123 0.50 92 354 0.51 98 17.7 0.55 96 0.07 77 14.2 0.45 99 0.03 82 -1.00 0.42 34 -0.13 0.57 79 - - - - -
HOLDEUM000542159326 MILO 2022 130 0.50 96 425 0.51 99 20.4 0.55 97 0.07 77 16.4 0.46 99 0.02 77 -0.23 0.41 61 -0.21 0.56 88 - - - - -
HOLDEUM001305311425 METAXA 2016 135 0.57 98 285 0.57 94 18.2 0.61 96 0.11 87 14.3 0.51 99 0.06 93 -1.31 0.54 24 -0.34 0.72 96 - - - - -
HOLDEUM001306102211 TD BAYARD 2020 133 0.50 98 283 0.51 94 14.5 0.55 94 0.06 74 13.9 0.45 99 0.06 93 0.20 0.42 75 -0.30 0.57 94 - - - - -
HOLDEUM001406410326 AZF BRISE PP 2021 131 0.49 97 268 0.51 93 10.7 0.54 90 0.01 54 13.8 0.45 99 0.07 94 0.63 0.41 85 -0.24 0.56 90 - - - - -
HOLDEUM001406709032 643HO05175 DG DELAINE 2022 134 0.42 98 337 0.44 97 23.9 0.48 98 0.17 95 13.4 0.36 99 0.02 77 0.25 0.38 76 -0.32 0.51 95 - - - - -
HOLDEUM001604240486 ZZ PUSCHKIN 2021 118 0.51 88 367 0.52 98 14.9 0.56 94 0.02 58 13.8 0.47 99 0.02 77 -1.11 0.41 30 -0.06 0.57 68 - - - - -
HOLDNKM000000257840 209HO09045 BONUM 2015 125 0.61 94 336 0.62 97 7.4 0.66 83 -0.07 18 14.3 0.55 99 0.04 87 -1.24 0.60 26 -0.25 0.75 91 - - - - -
HOLGBRM728173600162 522HO04788 COGENT KOEPON ROCKY HH6C 2021 138 0.45 99 303 0.48 96 26.4 0.51 99 0.22 97 14.9 0.40 99 0.06 93 0.15 0.38 73 -0.28 0.50 93 - - - - -
HOLITAM001991424870 543HO00296 ISOLABELLA INSEME MAKUMBA ET 2021 138 0.46 99 246 0.48 91 22.9 0.52 98 0.20 96 14.1 0.41 99 0.08 96 0.31 0.38 78 -0.27 0.51 93 - - - - -
HOLITAM001991497907 643HO00308 ISOLABELLA INSEME GTA ET 2022 138 0.41 99 335 0.44 97 15.3 0.48 94 0.04 67 14.0 0.36 99 0.03 82 -0.02 0.37 68 -0.49 0.50 99 - - - - -
HOLNLDM000591604711 643HO05259 DG PALMA 2022 137 0.40 99 383 0.42 98 19.8 0.46 97 0.08 80 16.5 0.35 99 0.05 90 0.30 0.37 78 -0.32 0.49 95 - - - - -
HOLNLDM000629932290 DELTA FLAGSTONE 2021 132 0.51 98 262 0.51 93 21.2 0.55 98 0.17 95 14.0 0.47 99 0.07 94 -0.19 0.42 62 -0.18 0.58 85 - - - - -
HOLNLDM000634724695 643HO05172 DG NORMAN 2022 132 0.41 97 397 0.43 99 27.7 0.48 99 0.19 96 15.2 0.36 99 0.02 77 -0.16 0.38 63 -0.24 0.50 90 - - - - -
HOLNZLM000000117015 DICKSONS GF GO-GETTER-ET 2016 131 0.54 97 128 0.58 75 17.9 0.54 96 0.20 96 14.0 0.51 99 0.14 99 -0.44 0.56 53 0.02 0.55 51 - - - - -
HOLNZLM000000119034 TAFTS RHD OFFICER-ET S2F 2018 127 0.64 95 104 0.68 70 12.4 0.65 92 0.13 90 13.8 0.62 99 0.15 99 1.12 0.71 93 0.16 0.66 20 - - - - -
HOLNZLM000000119041 ROYSON MG CURRENCY S3F 2018 128 0.56 95 318 0.60 96 9.0 0.56 87 -0.04 30 16.4 0.54 99 0.08 96 0.83 0.60 89 -0.08 0.59 72 - - - - -
HOLNZLM000000119501 LIGHTBURN M G RAYMOND-ET 2018 129 0.57 96 317 0.61 96 8.0 0.57 84 -0.05 26 15.7 0.54 99 0.07 94 -1.44 0.57 20 -0.25 0.59 91 - - - - -
HOLNZLM000000120045 WOODCOTE VHR LUCID-ET S1F 2019 - - - 184 0.60 84 18.0 0.56 96 0.17 95 16.1 0.55 99 0.14 99 0.0 0.0 - 0.12 0.57 27 - - - - -
S001739 HOLNZLM000000108237 GREENWELL TF BLITZ-ET S3F 2007 127 0.98 95 207 0.99 87 16.0 0.99 95 0.12 89 17.1 0.98 99 0.15 99 -1.43 0.95 20 0.16 0.98 20 - - - - -
S001840 HOLUSAM000065283041 566HO01185 HENDEL BJORN-ET 2007 116 0.84 86 354 0.86 98 9.9 0.85 88 -0.04 30 15.5 0.83 99 0.05 90 -0.69 0.64 44 0.10 0.80 32 - - - - -
S198314 HOLUSAM000069087180 029HO16955 VIEW-HOME MONTEREY-ET 2013 130 0.97 97 307 0.97 96 14.2 0.98 94 0.04 67 14.9 0.97 99 0.06 93 -0.08 0.88 66 -0.19 0.97 86 - - - - -
S199553 HOLUSAM000072436715 151HO00726 EDG UNO LENNY 8168-ET 2013 121 0.70 91 495 0.71 99 16.3 0.73 95 -0.02 40 14.8 0.66 99 -0.03 35 -0.08 0.59 66 -0.23 0.78 90 - - - - -
S201225 HOLUSAM000071703397 007HO12255 WELCOME SS PETERPAN-ET 2012 114 0.94 85 370 0.94 98 14.9 0.94 94 0.02 58 14.1 0.93 99 0.02 77 -1.78 0.77 12 0.03 0.92 48 - - - - -
S201798 HOLNZLM000000111037 SAN RAY FM BEAMER-ET S2F 2010 137 0.96 99 -14 0.96 45 14.8 0.96 94 0.23 98 13.7 0.95 99 0.22 99 0.31 0.87 78 0.06 0.95 41 - - - - -
S204616 HOL840M003129128854 011HO11813 PEAK ALTATOOHOT-ET 2015 130 0.81 96 302 0.81 95 23.6 0.83 98 0.18 95 13.4 0.79 99 0.04 87 0.28 0.70 77 -0.17 0.82 84 - - - - -

Inicio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente  Fin